Objednací číslo bez izolace |
Objednací číslo s PVC izolací |
průřez[mm2] | proudové zatížení A | rozměry v mm A |
rozměry v mm B |
rozměry v mm D |
rozměry v mm E |
rozměry v mm F |
rozměry v mm S |
rozměry v mm L |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYP A | DR15378 | DR15448 | 70 | 300 | 30 | 15 | 7 | 7,5 | 15 | 8,5 | dle přání zákazníka |
DR15379 | DR15449 | 95 | 360 | 40 | 20 | 9 | 10,0 | 20 | 8,2 | dle přání zákazníka | |
DR15380 | DR15450 | 120 | 420 | 40 | 20 | 9 | 10,0 | 20 | 10,0 | dle přání zákazníka | |
DR15391 | DR15451 | 150 | 480 | 50 | 25 | 11 | 12,5 | 25 | 11,5 | dle přání zákazníka | |
DR15381 | DR15452 | 185 | 570 | 50 | 25 | 11 | 12,5 | 25 | 13,5 | dle přání zákazníka | |
DR15382 | DR15453 | 240 | 670 | 60 | 32 | 11 | 16,0 | 32 | 12,8 | dle přání zákazníka | |
DR15383 | DR15454 | 300 | 780 | 80 | 40 | 14 | 20,0 | 40 | 13,3 | dle přání zákazníka | |
DR15384 | DR15455 | 400 | 950 | 80 | 40 | 14 | 20,0 | 40 | 15,5 | dle přání zákazníka | |
DR15385 | DR15456 | 500 | 1100 | 80 | 40 | 14 | 20,0 | 40 | 23,5 | dle přání zákazníka | |
DR15386 | DR15457 | 600 | 1250 | 80 | 55 | 14 | 20,0 | 40 | 18,8 | dle přání zákazníka | |
DR15387 | DR15458 | 700 | 1375 | 80 | 55 | 14 | 20,0 | 40 | 20,2 | dle přání zákazníka | |
DR15388 | DR15459 | 750 | 1450 | 80 | 55 | 14 | 20,0 | 40 | 21,8 | dle přání zákazníka | |
DR15389 | DR15460 | 850 | 1550 | 80 | 55 | 14 | 20,0 | 40 | 22,3 | dle přání zákazníka | |
DR15390 | DR15461 | 1000 | 1800 | 80 | 55 | 14 | 20,0 | 40 | 26,9 | dle přání zákazníka | |
TYP C | DR15398 | DR15465 | 70 | 300 | 15 | 15 | 7 | 7,5 | n | 8,5 | dle přání zákazníka |
DR15399 | DR15466 | 95 | 360 | 20 | 20 | 9 | 10,0 | n | 8,2 | dle přání zákazníka | |
DR15400 | DR15467 | 120 | 420 | 20 | 20 | 9 | 10,0 | n | 10,0 | dle přání zákazníka | |
DR15411 | DR15468 | 150 | 480 | 25 | 25 | 11 | 12,5 | n | 11,5 | dle přání zákazníka | |
DR15401 | DR15469 | 185 | 570 | 25 | 25 | 11 | 12,5 | n | 13,5 | dle přání zákazníka | |
DR15402 | DR15470 | 240 | 670 | 32 | 32 | 11 | 16,0 | n | 12,8 | dle přání zákazníka | |
DR15403 | DR15471 | 300 | 780 | 40 | 40 | 14 | 20,0 | n | 13,3 | dle přání zákazníka | |
DR15404 | DR15472 | 400 | 950 | 40 | 40 | 14 | 20,0 | n | 15,5 | dle přání zákazníka | |
DR15405 | DR15473 | 500 | 1100 | 40 | 40 | 14 | 20,0 | n | 23,5 | dle přání zákazníka | |
DR15406 | DR15474 | 600 | 1250 | 40 | 55 | 14 | 20,0 | n | 18,8 | dle přání zákazníka | |
DR15407 | DR15475 | 700 | 1375 | 40 | 55 | 14 | 20,0 | n | 20,2 | dle přání zákazníka | |
DR15048 | DR15476 | 750 | 1450 | 40 | 55 | 14 | 20,0 | n | 21,8 | dle přání zákazníka | |
DR15409 | DR15477 | 850 | 1550 | 40 | 55 | 14 | 20,0 | n | 22,3 | dle přání zákazníka | |
DR15410 | DR15478 | 1000 | 1800 | 40 | 55 | 14 | 20,0 | n | 26,9 | dle přání zákazníka |
15.10.2024
Al = 340.13€/100kg14.10.2024
Al = 347.36€/100kg11.10.2024
Al = 337.97€/100kg09.10.2024
Al = 338.98€/100kg08.10.2024
Al = 345.16€/100kgProsím, vezměte na vědomí nové bankovní spojení naší společnosti: Číslo účtu měna CZK: 123-6416870277/0100 IBAN: CZ1501000001236416870277 Číslo účtu měna...
V srpnu 2018 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Společnost DDA pro vás připravila nový katalog kabelů a vodičů s řadou novinek zejména v oblasti průmyslových kabelů. Objednávat jej můžete pomocí odkazu v le...
V květnu 2015 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Vážení obchodní partneři, Dovolujeme si Vás informovat o změně názvu a právní formy naší společnosti z DDA spol. s r.o. na DDA a.s. která je platná zápisem...
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software ELCAD. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro ELCAD
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software EPLAN. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro EPLAN