Typ | Složení termočlánku | Kód | Složení kompenzačního vedení | Barva izolace jádra | Barva pláště | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ pól | - pól | + pól | - pól | + pól | - pól | |||
T | Cu | CuNi | TX | Cu | CuNi | Hnědý | Bílý | Hnědý |
E | NiCr | CuNi | EX | NiCr | CuNi | Fialový | Bílý | Fialový |
J | Fe | CuNi | JX | Fe | CuNi | Černý | Bílý | Černý |
K | NiCr | Ni | KX | NiCr | Ni | Zelený | Bílý | Zelený |
K | NiCr | Ni | KC A | Fe | CuNi | Zelený | Bílý | Zelený |
K | NiCr | Ni | KC B | Cu | CuNi | Zelený | Bílý | Zelený |
R/S | Pt13/10Rh | Pt | RCA/SCA | Cu | CuNi | Oranžový | Bílý | Oranžový |
R/S | Pt13/10Rh | Pt | RCB/SCB | Cu | CuNi | Oranžový | Bílý | Oranžový |
N | NiCrosil | Nisil | NC | Cu | CuNi | Růžový | Bílý | Řůžový |
B | Pt30Rh | Pt6Rh | BC | Cu-leg | Cu | Šedivý | Bílý | Šedivý |
Typ | Složení termočlánku | Kód | Složení kompenzačního vedení | Barva izolace jádra | Barva pláště | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ pól | - pól | + pól | - pól | + pól | - pól | |||
T | Cu | CuNi | TX | Cu | CuNi | Modrý | Červený | Modrý |
E | NiCr | CuNi | EX | NiCr | CuNi | Purpurový | Červený | Purpurový |
J | Fe | CuNi | JX | Fe | CuNi | Bílý | Červený | Černý |
K | NiCr | Ni | KX | NiCr | Ni | Žlutý | Červený | Žlutý |
R/S | Pt13/10Rh | Pt | RX/SX | Cu | CuNi | Černý | Červený | Zelený |
B | Pt30Rh | Pt6Rh | BX | Cu-leg | Cu | Šedivý | Červený | Šedivý |
Typ | Složení termočlánku | Kód | Složení kompenzačního vedení | Barva izolace jádra | Barva pláště | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ pól | - pól | + pól | - pól | + pól | - pól | |||
T | Cu | CuNi | TX | Cu | CuNi | Žlutý | Modrý | Modrý |
E | NiCr | CuNi | EX | NiCr | CuNi | Žlutý | Oranžový | Oranžový |
J | Fe | CuNi | JX | Fe | CuNi | Žlutý | Černý | Černý |
K | NiCr | Ni | KX | NiCr | Ni | Žlutý | Fialový | Fialový |
K | NiCr | Ni | VC | Cu | CuNi | Žlutý | Hnědý | Hnědý |
K | NiCr | Ni | WC | Fe | CuNi | Žlutý | Bílý | Bílý |
R/S | Pt13/10Rh | Pt | RC/SC | Cu | CuNi | Žlutý | Zelený | Zelený |
B | Pt30Rh | Pt6Rh | BC | Cu-leg | Cu | Žlutý | Šedivý | Šedivý |
Typ | Složení termočlánku | Kód | Složení kompenzačního vedení | Barva izolace jádra | Barva pláště | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ pól | - pól | + pól | - pól | + pól | - pól | |||
U | Cu | CuNi | UX | Cu | CuNi | Červený | Hnědý | Hnědý |
L | Fe | CuNi | LX | Fe | CuNi | Červený | Modrý | Modrý |
Typ izolace komp vedení | Provozní teplota | Materiál izolace jádra/plášťě |
---|---|---|
JJ | -10 až +105°C | PVC - izolace, PVC - plášť |
JFJ | -10 až +105°C | PVC - izolace, ovin Al stínící fólií + příložný drát, PVC - plášť |
YFY | -10 až +70°C | PVC - izolace, ovin Al stínící fólií + příložný drát, PVC - plášť |
GLGLP plochý | -60 až +400°C | Skelná tkanina - izolace i plášť , opletení z pozinkovaných ocelových drátků |
GLGLP | -60 až +400°C | Skelná tkanina - izolace i plášť , opletení z pozinkovaných ocelových drátků |
SLSL | -60 až +200°C | Silikonová pryž - izolace i plášť |
SLGLP plochý | -60 až +200°C | Silikonová pryž - izolace, skelná tkanina - plášť, opletení z pozinkovaných ocelových drátků |
SLGLP | -60 až +200°C | Silikonová pryž - izolace, skelná tkanina - plášť, opletení z pozinkovaných ocelových drátků |
Kód | Třídy přesnosti měření | Teplotní rozsah (teplota okolí) | Teplota měřícího konce | |
---|---|---|---|---|
Třída 1 | Třída 2 | |||
JX | ± 85µV (± 1,5 °C) | ± 140µV (± 2,5 °C) | -25 °C až +200 °C | 500 °C |
TX | ± 30µV (± 0,5 °C) | ± 60µV (± 1,0 °C) | -25 °C až +100 °C | 300 °C |
EX | ± 120µV (± 1,5 °C) | ± 200µV (± 2,5 °C) | -25 °C až +200 °C | 500 °C |
KX | ± 60µV (± 1,5 °C) | ± 100µV (± 2,5 °C) | -25 °C až +200 °C | 900 °C |
NX | ± 60µV (± 1,5 °C) | ± 100µV (± 2,5 °C) | -25 °C až +200 °C | 900 °C |
KCA | - | ± 100µV (± 2,5 °C) | 0 °C až +150 °C | 900 °C |
KCB | - | ± 100µV (± 2,5 °C) | 0 °C až +100 °C | 900 °C |
NC | - | ± 100µV (± 2,5 °C) | 0 °C až +150 °C | 900 °C |
RCA | - | ± 30µV (± 2,5 °C) | 0 °C až +100 °C | 1000 °C |
RCB | - | ± 60µV (± 5,0 °C) | 0 °C až +200 °C | 1000 °C |
SCA | - | ± 30µV (± 2,5 °C) | 0 °C až +100 °C | 1000 °C |
SCB | - | ± 60µV (± 5,0 °C) | 0 °C až +200 °C | 1000 °C |
BC | - | ± 40µV (± 3,5 °C) | 0 °C až +100 °C | 1400 °C |
Počet žil × průřez (průměr) jádra | Vnější ø [mm] | Typ"U" DIN43710 Obj.číslo | Typ"T" Obj.číslo | Typ"L" DIN43710 Obj.číslo | Typ"J" Obj.číslo | Typ"K" Obj.číslo | Typ"R/S" Obj.číslo | Typ"B" Obj.číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 × 0,22 mm2 | 3,6 | 0447020 | 0447021 | 0447022 | 0447023 | 0447024 | 0447025 | 0447026 |
4 × 0,22 mm2 | 4,1 | 0447027 | 0447028 | 0447029 | 0447030 | 0447031 | 0447032 | 0447033 |
2 × 1,50 mm2 | 6,8 | 0447034 | 0447035 | 0447036 | 0447037 | 0447038 | 0447039 | 0447040 |
4 × 1,50 mm2 | 7,8 | 0447041 | 0447042 | 0447043 | 0447044 | 0447045 | 0447046 | 0447047 |
2 × 1,38 mm (pevné jádro) | 6,4 | 0447048 | 0447049 | 0447050 | 0447051 | 0447052 | 0447053 | 0447054 |
4 × 1,38 mm (pevné jádro) | 7,4 | 0447055 | 0447056 | 0447057 | 0447058 | 0447059 | 0447060 | 0447061 |
Počet žil × průřez (průměr) jádra | Vnější ø [mm] | Typ"U" DIN43710 Obj.číslo | Typ"T" Obj.číslo | Typ"L" DIN43710 Obj.číslo | Typ"J" Obj.číslo | Typ"K" Obj.číslo | Typ"R/S" Obj.číslo | Typ"B" Obj.číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 × 0,22 mm2 | 4,4 | 0447076 | 0447077 | 0447078 | 0447079 | 0447080 | 0447081 | 0447082 |
4 × 0,22 mm2 | 5,5 | 0447083 | 0447083 | 0447084 | 0447085 | 0447086 | 0447087 | 0447088 |
2 × 1,50 mm2 | 7,2 | 0447089 | 0447090 | 0447091 | 0447092 | 0447093 | 0447094 | 0447095 |
4 × 1,50 mm2 | 10,9 | 0447096 | 0447097 | 0447098 | 0447099 | 0447100 | 0447101 | 0447102 |
2 × 1,38 mm (pevné jádro) | 6,8 | 0447103 | 0447104 | 0447105 | 0447106 | 0447107 | 0447108 | 0447109 |
4 × 1,38 mm (pevné jádro) | 10,2 | 0447110 | 0447111 | 0447111 | 0447112 | 0447113 | 0447114 | 0447115 |
Počet žil × průřez (průměr) jádra | Vnější ø [mm] | Typ"U" DIN43710 Obj.číslo | Typ"T" Obj.číslo | Typ"L" DIN43710 Obj.číslo | Typ"J" Obj.číslo | Typ"K" Obj.číslo | Typ"R/S" Obj.číslo | Typ"B" Obj.číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 × 1,50 mm2 | 3,5 × 5,5 | 0447130 | 0447131 | 0447132 | 0447133 | 0447134 | 0447135 | 0447136 |
2 × 1,38 mm (pevné jádro) | 3,3 × 5,1 | 0447137 | 0447138 | 0447139 | 0447140 | 0447141 | 0447142 | 0447143 |
Počet žil × průřez (průměr) jádra | Vnější ø [mm] | Typ"U" DIN43710 Obj.číslo | Typ"T" Obj.číslo | Typ"L" DIN43710 Obj.číslo | Typ"J" Obj.číslo | Typ"K" Obj.číslo | Typ"R/S" Obj.číslo | Typ"B" Obj.číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 × 0,22 mm2 | 3,6 | 0447144 | 0447145 | 0447146 | 0447147 | 0447148 | 0447149 | 0447150 |
2 × 0,75 mm2 | 4,5 | 0447151 | 0447152 | 0447153 | 0447154 | 0447155 | 0447156 | 0447157 |
4 × 1,50 mm2 | 6,3 | 0447158 | 0447159 | 0447160 | 0447161 | 0447162 | 0447163 | 0447164 |
4 × 1,38 mm (pevné jádro) | 5,8 | 0447165 | 0447166 | 0447167 | 0447168 | 0447169 | 0447170 | 0447171 |
Počet žil × průřez (průměr) jádra | Vnější ø [mm] | Typ"U" DIN43710 Obj.číslo | Typ"T" Obj.číslo | Typ"L" DIN43710 Obj.číslo | Typ"J" Obj.číslo | Typ"K" Obj.číslo | Typ"R/S" Obj.číslo | Typ"B" Obj.číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 × 0,22 mm2 | 4,4 | 0447172 | 0447173 | 0447174 | 0447175 | 0447176 | 0447177 | 0447178 |
2 × 1,50 mm2 | 7,2 | 0447179 | 0447180 | 0447181 | 0447182 | 0447183 | 0447184 | 0447185 |
Počet žil × průřez (průměr) jádra | Vnější ø [mm] | Typ"U" DIN43710 Obj.číslo | Typ"T" Obj.číslo | Typ"L" DIN43710 Obj.číslo | Typ"J" Obj.číslo | Typ"K" Obj.číslo | Typ"R/S" Obj.číslo | Typ"B" Obj.číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 × 1,50 mm2 | 4,3 × 7,1 | 0447186 | 0447187 | 0447188 | 0447189 | 0447190 | 0447191 | 0447192 |
2 × 1,38 mm (pevné jádro) | 4,1 × 6,7 | 0447193 | 0447194 | 0447195 | 0447196 | 0447197 | 0447198 | 0447199 |
Počet žil × průřez (průměr) jádra | Vnější ø [mm] | Typ"U" DIN43710 Obj.číslo | Typ"T" Obj.číslo | Typ"L" DIN43710 Obj.číslo | Typ"J" Obj.číslo | Typ"K" Obj.číslo | Typ"R/S" Obj.číslo | Typ"B" Obj.číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 × 1,50 mm2 | 7,1 | 0447200 | 0447201 | 0447202 | 0447203 | 0447204 | 0447205 | 0447206 |
4 × 1,50 mm2 | 8,2 | 0447207 | 0447208 | 0447209 | 0447210 | 0447211 | 0447212 | 0447213 |
2 × 1,38 mm (pevné jádro) | 6,7 | 0447214 | 0447215 | 0447216 | 0447217 | 0447218 | 0447219 | 0447220 |
4 × 1,38 mm (pevné jádro) | 7,7 | 0447221 | 0447222 | 0447223 | 0447224 | 0447225 | 0447226 | 0447227 |
15.10.2024
Al = 340.13€/100kg14.10.2024
Al = 347.36€/100kg11.10.2024
Al = 337.97€/100kg09.10.2024
Al = 338.98€/100kg08.10.2024
Al = 345.16€/100kgProsím, vezměte na vědomí nové bankovní spojení naší společnosti: Číslo účtu měna CZK: 123-6416870277/0100 IBAN: CZ1501000001236416870277 Číslo účtu měna...
V srpnu 2018 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Společnost DDA pro vás připravila nový katalog kabelů a vodičů s řadou novinek zejména v oblasti průmyslových kabelů. Objednávat jej můžete pomocí odkazu v le...
V květnu 2015 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Vážení obchodní partneři, Dovolujeme si Vás informovat o změně názvu a právní formy naší společnosti z DDA spol. s r.o. na DDA a.s. která je platná zápisem...
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software ELCAD. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro ELCAD
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software EPLAN. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro EPLAN