Objednací číslo | Průměr drátků | Průřez lana | Konstrukce lana | Vnější průměr lana | Hmotnost lana | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cu holá | Cu pocín. | mm | mm2 | počet drátků x průměr drátků | mm | kg/100 m |
DR02855 | DR02875 | 0,05 | 1 | 512 x 0,05 | 1,5 | 1 |
DR02856 | DR02876 | 0,07 | 1,5 | 392 x 0,07 | 1,9 | 2 |
DR02857 | DR02877 | 0,07 | 2,5 | 651 x 0,07 | 2,4 | 3 |
DR02858 | DR02878 | 0,07 | 4 | 1036 x 0,07 | 3,1 | 4 |
DR02859 | DR02879 | 0,07 | 6 | 1561 x 0,07 | 4,0 | 6 |
DR02860 | DR02880 | 0,07 | 8 | 2100 x 0,07 | 4,2 | 8 |
DR02861 | DR02881 | 0,07 | 10 | 2604 x 0,07 | 4,5 | 10 |
DR02862 | DR02882 | 0,07 | 16 | 4200 x 0,07 | 5,7 | 16 |
DR02863 | DR02883 | 0,10 | 25 | 3192 x 0,10 | 7,5 | 25 |
DR02864 | DR02884 | 0,10 | 35 | 4480 x 0,10 | 9,0 | 35 |
DR02865 | DR02885 | 0,10 | 50 | 6383 x 0,10 | 11,0 | 50 |
DR02866 | DR02886 | 0,10 | 70 | 8918 x 0,10 | 13,0 | 70 |
DR02867 | DR02887 | 0,10 | 95 | 12100 x 0,10 | 15,0 | 105 |
DR02868 | DR02888 | 0,10 | 120 | 15300 x 0,10 | 17,0 | 132 |
DR02869 | DR02889 | 0,10 | 150 | 19152 x 0,10 | 19,0 | 162 |
DR02870 | DR02890 | 0,10 | 185 | 23580 x 0,10 | 21,0 | 196 |
DR02871 | DR02891 | 0,10 | 240 | 30600 x 0,10 | 23,5 | 250 |
DR02872 | DR02892 | 0,10 | 300 | 38200 x 0,10 | 27,5 | 315 |
DR15000 | 0,10 | 400 | 50960 x 0,10 | 33,0 | 412 | |
DR15001 | 0,10 | 500 | 64288 x 0,10 | 38,0 | 509 | |
DR15002 | 0,10 | 600 | 76832 x 0,10 | 43,0 | 600 | |
DR15003 | 0,10 | 750 | 95648 x 0,10 | 46,0 | 750 | |
DR15004 | 0,10 | 850 | 108976 x 0,10 | 48,0 | 850 | |
DR15005 | 0,10 | 1000 | 128576 x 0,10 | 54,0 | 1018 |
Průřez [mm2] | Proudová zatížitelnost [A] |
---|---|
1 | 18 |
1,5 | 21 |
2,5 | 30 |
4 | 40 |
6 | 55 |
8 | 70 |
10 | 85 |
16 | 120 |
25 | 150 |
35 | 195 |
50 | 250 |
70 | 300 |
15.10.2024
Al = 340.13€/100kg14.10.2024
Al = 347.36€/100kg11.10.2024
Al = 337.97€/100kg09.10.2024
Al = 338.98€/100kg08.10.2024
Al = 345.16€/100kgProsím, vezměte na vědomí nové bankovní spojení naší společnosti: Číslo účtu měna CZK: 123-6416870277/0100 IBAN: CZ1501000001236416870277 Číslo účtu měna...
V srpnu 2018 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Společnost DDA pro vás připravila nový katalog kabelů a vodičů s řadou novinek zejména v oblasti průmyslových kabelů. Objednávat jej můžete pomocí odkazu v le...
V květnu 2015 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Vážení obchodní partneři, Dovolujeme si Vás informovat o změně názvu a právní formy naší společnosti z DDA spol. s r.o. na DDA a.s. která je platná zápisem...
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software ELCAD. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro ELCAD
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software EPLAN. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro EPLAN