ø jádra | Odpor smyčky- (loop) max. Ω/km | Izolační odpor- min. GΩ/km | Vzájemná kapacita- nF/km | Střídavé zkuš.- napětí Uef(V)- žíla-žíla/stínění | Provozní napětí- max. (V) |
---|---|---|---|---|---|
0,6 | 130 | 100 | 100 | 800/800 | 300 |
0,8 | 73,2 | 100 | 100 | 800/800 | 300 |
Objednací číslo | Počet párů | × | ø jádra [mm] - (průřez [mm2]) | Vnější ø cca [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
---|---|---|---|---|---|---|
0833001 | 2 | × | 2 × 0,6 | 5,0 | 13 | 40 |
0833002 | 3 | × | 2 × 0,6 | 6,3 | 18 | 50 |
0833003 | 4 | × | 2 × 0,6 | 6,5 | 24 | 60 |
0833004 | 5 | × | 2 × 0,6 | 7,2 | 30 | 70 |
0833005 | 6 | × | 2 × 0,6 | 7,5 | 35 | 80 |
0833006 | 8 | × | 2 × 0,6 | 8,0 | 46 | 90 |
0833007 | 10 | × | 2 × 0,6 | 10,0 | 58 | 110 |
0833008 | 12 | × | 2 × 0,6 | 10,2 | 71 | 130 |
0833009 | 16 | × | 2 × 0,6 | 11,0 | 93 | 160 |
0833010 | 20 | × | 2 × 0,6 | 12,0 | 116 | 190 |
0833011 | 24 | × | 2 × 0,6 | 13,0 | 139 | 220 |
0833012 | 30 | × | 2 × 0,6 | 14,0 | 172 | 280 |
0833013 | 40 | × | 2 × 0,6 | 15,0 | 220 | 350 |
0833014 | 50 | × | 2 × 0,6 | 17,0 | 286 | 430 |
0833015 | 60 | × | 2 × 0,6 | 19,0 | 342 | 500 |
0833016 | 80 | × | 2 × 0,6 | 21,0 | 455 | 640 |
0833017 | 100 | × | 2 × 0,6 | 24,0 | 568 | 850 |
0833018 | 2 | × | 2 × 0,8 | 7,0 | 21 | 60 |
0833019 | 3 | × | 2 × 0,8 | 8,5 | 31 | 80 |
0833020 | 4 | × | 2 × 0,8 | 9,0 | 41 | 100 |
0833021 | 5 | × | 2 × 0,8 | 9,5 | 52 | 120 |
0833022 | 6 | × | 2 × 0,8 | 11,0 | 62 | 140 |
0833023 | 8 | × | 2 × 0,8 | 11,5 | 82 | 170 |
0833024 | 10 | × | 2 × 0,8 | 13,2 | 102 | 220 |
0833025 | 12 | × | 2 × 0,8 | 14,2 | 123 | 250 |
0833026 | 16 | × | 2 × 0,8 | 16,0 | 164 | 320 |
0833027 | 20 | × | 2 × 0,8 | 17,0 | 204 | 380 |
0833028 | 24 | × | 2 × 0,8 | 19,0 | 244 | 460 |
0833029 | 30 | × | 2 × 0,8 | 20,8 | 304 | 560 |
0833030 | 40 | × | 2 × 0,8 | 23,0 | 405 | 710 |
0833031 | 50 | × | 2 × 0,8 | 26,0 | 505 | 900 |
0833032 | 60 | × | 2 × 0,8 | 28,0 | 606 | 1050 |
0833033 | 80 | × | 2 × 0,8 | 31,5 | 807 | 1400 |
0833034 | 100 | × | 2 × 0,8 | 33,0 | 1008 | 1750 |
15.10.2024
Al = 340.13€/100kg14.10.2024
Al = 347.36€/100kg11.10.2024
Al = 337.97€/100kg09.10.2024
Al = 338.98€/100kg08.10.2024
Al = 345.16€/100kgProsím, vezměte na vědomí nové bankovní spojení naší společnosti: Číslo účtu měna CZK: 123-6416870277/0100 IBAN: CZ1501000001236416870277 Číslo účtu měna...
V srpnu 2018 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Společnost DDA pro vás připravila nový katalog kabelů a vodičů s řadou novinek zejména v oblasti průmyslových kabelů. Objednávat jej můžete pomocí odkazu v le...
V květnu 2015 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Vážení obchodní partneři, Dovolujeme si Vás informovat o změně názvu a právní formy naší společnosti z DDA spol. s r.o. na DDA a.s. která je platná zápisem...
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software ELCAD. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro ELCAD
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software EPLAN. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro EPLAN