Vhodné pro instalace v elektrárnách, kabelových kanálech, pro uložení do země, do vody, pro instalaci v rozvodných skříních. Pro zabránění rušení (interference) slouží stínění. Pro správnou instalaci doporučujeme použít odizolovací nářadí.
Objednací číslo | Počet žil | × | průřez jádra[mm2] | Vnější o cca min.[mm] | Vnější o cca max.[mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0932518 | 1 | × | 35 | rm/16 | 23 | 28 | 518 | 900 |
0932519 | 1 | × | 50 | rm/16 | 24 | 29 | 662 | 950 |
0932520 | 1 | × | 70 | rm/16 | 26 | 31 | 860 | 1200 |
0932521 | 1 | × | 95 | rm/16 | 27 | 32 | 1098 | 1450 |
0932522 | 1 | × | 120 | rm/16 | 29 | 34 | 1340 | 1700 |
0932523 | 1 | × | 150 | rm/16* | 30 | 35 | 1622 | 1950 |
0932524 | 1 | × | 150 | rm/25 | 30 | 35 | 1725 | 2050 |
0932525 | 1 | × | 185 | rm/16* | 32 | 37 | 1958 | 2350 |
0932526 | 1 | × | 185 | rm/25 | 32 | 37 | 2059 | 2400 |
0932527 | 1 | × | 240 | rm/16* | 34 | 39 | 2486 | 2900 |
0932528 | 1 | × | 240 | rm/25 | 34 | 39 | 2587 | 2950 |
0932529 | 1 | × | 300 | rm/25 | 36 | 41 | 3163 | 3550 |
0932530 | 1 | × | 400 | rm/35 | 40 | 45 | 4234 | 4500 |
0932531 | 1 | × | 500 | rm/35 | 43 | 48 | 5194 | 5500 |
Objednací číslo | Počet žil | × | průřez jádra[mm2] | Vnější o cca min.[mm] | Vnější o cca max.[mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0932532 | 1 | × | 35 | rm/16 | 27 | 32 | 518 | 1150 |
0932533 | 1 | × | 50 | rm/16 | 28 | 33 | 662 | 1300 |
0932534 | 1 | × | 70 | rm/16 | 30 | 35 | 854 | 1350 |
0932535 | 1 | × | 95 | rm/16 | 31 | 36 | 1094 | 1650 |
0932536 | 1 | × | 120 | rm/16 | 33 | 38 | 1334 | 1900 |
0932537 | 1 | × | 150 | rm/16* | 54 | 39 | 1622 | 2150 |
0932538 | 1 | × | 150 | rm/25 | 34 | 39 | 1723 | 2250 |
0932539 | 1 | × | 185 | rm/16* | 36 | 41 | 1958 | 2550 |
0932540 | 1 | × | 185 | rm/25 | 36 | 41 | 2059 | 2600 |
0932541 | 1 | × | 240 | rm/16* | 39 | 44 | 2486 | 3100 |
0932542 | 1 | × | 240 | rm/25 | 39 | 44 | 2587 | 3200 |
0932543 | 1 | × | 300 | rm/25 | 41 | 46 | 3163 | 3800 |
0932544 | 1 | × | 400 | rm/35 | 44 | 49 | 4234 | 4750 |
0932545 | 1 | × | 500 | rm/35 | 47 | 52 | 5194 | 5800 |
Objednací číslo | Počet žil | × | průřez jádra[mm2] | Vnější o cca min.[mm] | Vnější o cca max.[mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0932546 | 1 | × | 50 | rm/16 | 33 | 38 | 662 | 1350 |
0932547 | 1 | × | 70 | rm/16 | 35 | 40 | 854 | 1600 |
0932548 | 1 | × | 95 | rm/16 | 36 | 41 | 1094 | 1900 |
0932549 | 1 | × | 120 | rm/16 | 38 | 43 | 1334 | 2150 |
0932550 | 1 | × | 150 | rm/25 | 39 | 44 | 1723 | 2550 |
0932551 | 1 | × | 185 | rm/25 | 41 | 46 | 2059 | 2900 |
0932552 | 1 | × | 240 | rm/25 | 43 | 48 | 2587 | 3500 |
0932553 | 1 | × | 300 | rm/25 | 46 | 51 | 3163 | 4150 |
0932554 | 1 | × | 400 | rm/35 | 49 | 54 | 4234 | 5100 |
0932555 | 1 | × | 500 | rm/35 | 52 | 57 | 5194 | 6200 |
15.10.2024
Al = 340.13€/100kg14.10.2024
Al = 347.36€/100kg11.10.2024
Al = 337.97€/100kg09.10.2024
Al = 338.98€/100kg08.10.2024
Al = 345.16€/100kgProsím, vezměte na vědomí nové bankovní spojení naší společnosti: Číslo účtu měna CZK: 123-6416870277/0100 IBAN: CZ1501000001236416870277 Číslo účtu měna...
V srpnu 2018 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Společnost DDA pro vás připravila nový katalog kabelů a vodičů s řadou novinek zejména v oblasti průmyslových kabelů. Objednávat jej můžete pomocí odkazu v le...
V květnu 2015 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Vážení obchodní partneři, Dovolujeme si Vás informovat o změně názvu a právní formy naší společnosti z DDA spol. s r.o. na DDA a.s. která je platná zápisem...
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software ELCAD. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro ELCAD
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software EPLAN. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro EPLAN