Tento silový, motorový přívodní kabel k frekvenčním měničům zajišťuje elektromagnetickou kompatibilitu např. v továrních budovách a zařízeních s provozním vybavením, kde elektromagnetické rušení může nepříznivě působit na okolí. Je vhodný jako přívodní a propojovací kabel pro středně těžké mechanické zatížení při pevném uložení s občasným pohybem v suchých, vlhkých a mokrých prostředích, vhodný pro venkovní použití. Je používán v automobilovém průmyslu, potravinářství, balicím průmyslu, při výrobě nářadí, manipulační techniky, k připojení čerpadel, ventilátorů, dopravních pásů a klimatizačních jednotek. Kabel je nevhodný pro přímé ukládání do země.
Objednací číslo | Počet žil x průřez jádra[mm2] | Vnější o cca [mm] | Prov. kapacita žíla/žíla cca. nF/km | Prov. kapacita žíla/stínění cca. nF/km | Odp. nerovnováha při 1MHz Ω/km | Odp. nerovnováha při 30MHz Ω /km | Proud. zatížitelnost s 3 zat. žílami | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0224489 | 4x1,5 | 10,0 | 70 | 110 | 23 | 95 | 212 | ||
0224490 | 4x2,5 | 11,2 | 80 | 130 | 18 | 210 | 32 | 150 | 270 |
0224491 | 4x4 | 12,5 | 90 | 150 | 11 | 210 | 42 | 238 | 362 |
0224492 | 4x6 | 15,2 | 110 | 170 | 6 | 150 | 54 | 320 | 582 |
0224493 | 4x10 | 17,4 | 120 | 190 | 7 | 180 | 71 | 533 | 794 |
0224494 | 4x16 | 21,2 | 130 | 220 | 9 | 190 | 100 | 789 | 1188 |
0224495 | 4x25 | 26,3 | 145 | 230 | 4 | 95 | 127 | 1236 | 1713 |
0224496 | 4x35 | 29,5 | 150 | 260 | 3 | 85 | 158 | 1662 | 2402 |
0224497 | 4x50 | 33,8 | 175 | 390 | 2 | 40 | 192 | 2345 | 2718 |
0224498 | 4x70 | 39,3 | 180 | 300 | 2 | 45 | 246 | 3196 | 3636 |
0224499 | 4x95 | 42,9 | 195 | 320 | 1 | 50 | 298 | 4316 | 4700 |
0224500 | 4x120 | 51,3 | 215 | 340 | 346 | 5435 | 5699 | ||
0224506 | 4x150 | 54,7 | 230 | 360 | 399 | 6394 | 7043 | ||
0224507 | 4x185 | 62,0 | 240 | 380 | 456 | 7639 | 8384 | ||
02245071 | 4x240 | 68,2 | 250 | 410 | 539 | 10013 | 11292 | ||
0224508 | 3x1,5+3G0,25 | 10,2 | 70 | 110 | 23 | 91 | 144 | ||
0224509 | 3x2,5+3G0,5 | 11,0 | 80 | 130 | 32 | 152 | 264 | ||
0224510 | 3x4+3G0,75 | 12,2 | 90 | 150 | 42 | 224 | 446 | ||
0224511 | 3x6+3G1 | 14,4 | 110 | 170 | 54 | 298 | 429 | ||
0224512 | 3x10+3G1,5 | 16,8 | 120 | 190 | 75 | 491 | 615 | ||
0224513 | 3x16+3G2,5 | 20,1 | 130 | 220 | 100 | 723 | 835 | ||
0224514 | 3x25+3G4 | 24,0 | 145 | 230 | 127 | 1138 | 1404 | ||
0224515 | 3x35+3G6 | 2,3 | 150 | 260 | 158 | 1535 | 1813 | ||
0224516 | 3x50+3G10 | 31,3 | 175 | 290 | 192 | 2208 | 2501 | ||
0224517 | 3x70+3G10 | 40,6 | 180 | 300 | 246 | 2871 | 3112 | ||
0224518 | 3x95+3G16 | 39,3 | 195 | 320 | 298 | 3953 | 4492 | ||
0224519 | 3x120+3G16 | 44,5 | 215 | 340 | 346 | 4836 | 5301 | ||
0224520 | 3x150+3G25 | 49,8 | 230 | 360 | 399 | 5421 | 6097 | ||
0224521 | 3x185+3G35 | 56,2 | 240 | 380 | 456 | 7041 | 7597 | ||
0224587 | 3x240+3G50 | 62,9 | 250 | 410 | 538 | 9148 | 9875 |
15.10.2024
Al = 340.13€/100kg14.10.2024
Al = 347.36€/100kg11.10.2024
Al = 337.97€/100kg09.10.2024
Al = 338.98€/100kg08.10.2024
Al = 345.16€/100kgProsím, vezměte na vědomí nové bankovní spojení naší společnosti: Číslo účtu měna CZK: 123-6416870277/0100 IBAN: CZ1501000001236416870277 Číslo účtu měna...
V srpnu 2018 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Společnost DDA pro vás připravila nový katalog kabelů a vodičů s řadou novinek zejména v oblasti průmyslových kabelů. Objednávat jej můžete pomocí odkazu v le...
V květnu 2015 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Vážení obchodní partneři, Dovolujeme si Vás informovat o změně názvu a právní formy naší společnosti z DDA spol. s r.o. na DDA a.s. která je platná zápisem...
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software ELCAD. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro ELCAD
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software EPLAN. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro EPLAN