Tento kabel lze použít např. pro zapojení elektrického nářadí, mobilních rozvaděčů a strojů při středním mechanickém zatížení. Kabely jsou určeny pro suché i mokré prostředí, pro venkovní použití, pro prostředí s nebezpečím výbuchu nebo pro stroje v zemědělství. Kabel je možné trvale ponořit do užitkové i slané vody (nikoli do pitné vody) až do hloubky 100m při pevné instalaci, při pohyblivé instalaci je limit 10m. Kabel je odolný UV záření a ozonu.
Objednací číslo | Počet žil | průřez jádra[mm2] | Vnější ø cca [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
---|---|---|---|---|---|
0737287 | 1 | 1,5 | 5,7 - 7,1 | 14,4 | 59 |
0737288 | 1 | 2,5 | 6,3 - 7,9 | 24,0 | 74 |
0737289 | 1 | 4 | 7,2 - 9,0 | 38,4 | 99 |
0737290 | 1 | 6 | 7,9 - 9,8 | 58,0 | 129 |
0737291 | 1 | 10 | 9,5 - 11,9 | 96,0 | 200 |
0737292 | 1 | 16 | 10,8 - 13,4 | 154,0 | 279 |
0737293 | 1 | 25 | 12,7 - 15,8 | 240,0 | 396 |
0737294 | 1 | 35 | 14,3 - 17,9 | 336,0 | 540 |
0737295 | 1 | 50 | 16,5 - 20,6 | 480,0 | 719 |
0737296 | 1 | 70 | 18,6 - 23,3 | 672,0 | 947 |
0737297 | 1 | 95 | 20,8 - 26,0 | 912,0 | 1230 |
0737298 | 1 | 120 | 22,8 - 28,6 | 1152,0 | 1520 |
0737299 | 1 | 150 | 25,2 - 31,4 | 1440,0 | 1887 |
0737300 | 1 | 185 | 27,6 - 34,4 | 1776,0 | 2300 |
0737301 | 1 | 240 | 30,6 - 38,3 | 2304,0 | 2960 |
0737302 | 1 | 300 | 33,5 - 41,9 | 2880,0 | 3585 |
0737306 | 2 | 1,5 | 8,5 - 11,0 | 29,0 | 128 |
0737307 | 2 | 2,5 | 10,2 - 13,1 | 48,0 | 177 |
0737314 | 3 | 1,5 | 9,2 - 11,9 | 43,2 | 157 |
0737315 | 3 | 2,5 | 10,9 - 14,0 | 72,0 | 217 |
0737331 | 4 | 1,5 | 10,2 - 13,1 | 58,0 | 192 |
0737332 | 4 | 2,5 | 12,1 - 15,5 | 96,0 | 269 |
0737333 | 4 | 4 | 14,0 - 17,9 | 154,0 | 373 |
0737334 | 4 | 6 | 15,7 - 20,0 | 230,4 | 514 |
0737335 | 4 | 10 | 20,9 - 26,5 | 384,0 | 898 |
0737336 | 4 | 16 | 23,8 - 30,1 | 614,0 | 1253 |
0737337 | 4 | 25 | 28,9 - 36,6 | 960,0 | 1846 |
0737338 | 4 | 35 | 32,5 - 41,1 | 1344,0 | 2393 |
0737339 | 4 | 50 | 37,7 - 47,5 | 1920,0 | 3284 |
0737340 | 4 | 70 | 42,7 - 54,0 | 2688,0 | 4331 |
0737341 | 4 | 95 | 48,4 - 61,0 | 3648,0 | 5712 |
0737342 | 4 | 120 | 53,0 - 66,0 | 4608,0 | 6828 |
0737343 | 4 | 150 | 58,0 - 73,0 | 5760,0 | 8319 |
0737344 | 4 | 185 | 64,0 - 80,0 | 7104,0 | 10062 |
0737347 | 5 | 1,5 | 11,2 - 14,4 | 72,0 | 238 |
0757348 | 5 | 2,5 | 13,3 - 17,0 | 120,0 | 329 |
0737349 | 5 | 4 | 15,6 - 19,9 | 192,0 | 466 |
0737350 | 5 | 6 | 17,5 - 22,2 | 288,0 | 640 |
0737351 | 5 | 10 | 22,9 - 29,1 | 480,0 | 1107 |
0737352 | 5 | 16 | 26,4 - 33,5 | 768,0 | 1564 |
0737353 | 5 | 25 | 32,0 - 40,4 | 1200,0 | 2291 |
0737355 | 7 | 1,5 | 14,0 - 17,5 | 101,0 | 371 |
0737356 | 7 | 2,5 | 16,5 - 20,0 | 168,0 | 499 |
0737357 | 12 | 1,5 | 18,0 - 22,0 | 173,0 | 516 |
0737358 | 12 | 2,5 | 21,5 - 25,5 | 288,0 | 719 |
08.10.2024
Al = 345.16€/100kg07.10.2024
Al = 345.03€/100kg04.10.2024
Al = 343.17€/100kg03.10.2024
Al = 341.73€/100kg02.10.2024
Al = 338.22€/100kgProsím, vezměte na vědomí nové bankovní spojení naší společnosti: Číslo účtu měna CZK: 123-6416870277/0100 IBAN: CZ1501000001236416870277 Číslo účtu měna...
V srpnu 2018 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Společnost DDA pro vás připravila nový katalog kabelů a vodičů s řadou novinek zejména v oblasti průmyslových kabelů. Objednávat jej můžete pomocí odkazu v le...
V květnu 2015 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Vážení obchodní partneři, Dovolujeme si Vás informovat o změně názvu a právní formy naší společnosti z DDA spol. s r.o. na DDA a.s. která je platná zápisem...
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software ELCAD. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro ELCAD
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software EPLAN. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro EPLAN