
Tyto kabely se používají jako napájecí a ovládací kabely pro motory k ponorným čerpadlům, podvodním osvětlením, plovoucím spínačům atd. až do hloubky 500 m a teploty vody do +70°C. Kabely jsou vhodné i pro venkovní instalaci v suchých, vlhkých a mokrých prostředích. Není vhodný pro jiskrně bezpečné obvody v prostředí s nebezpečím výbuchu.
| Objednací číslo | Počet žil | × | průřez jádra[mm2] | Vnější ø cca [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0737100 | 1 | × | 1,5 | 7,2 | 14 | 54 |
| 0737101 | 1 | × | 2,5 | 8,0 | 24 | 76 |
| 0737102 | 1 | × | 4 | 9,0 | 38 | 105 |
| 0737103 | 1 | × | 6 | 11,0 | 58 | 135 |
| 0737104 | 1 | × | 10 | 12,4 | 96 | 200 |
| 0737105 | 1 | × | 16 | 14,4 | 154 | 290 |
| 0737106 | 1 | × | 25 | 16,5 | 240 | 400 |
| 0737107 | 1 | × | 35 | 18,3 | 336 | 560 |
| 0737108 | 1 | × | 50 | 21,1 | 480 | 730 |
| 0737109 | 1 | × | 70 | 23,5 | 672 | 1000 |
| 0737110 | 1 | × | 95 | 25,9 | 912 | 1250 |
| 0737111 | 1 | × | 120 | 28,4 | 1152 | 1650 |
| 0737112 | 1 | × | 150 | 31,6 | 1440 | 2000 |
| 0737113 | 1 | × | 185 | 34,5 | 1776 | 2460 |
| 0737114 | 1 | × | 240 | 38,0 | 2304 | 3050 |
| 0737115 | 1 | × | 300 | 41,5 | 2880 | 3700 |
| 0737116 | 2 | × | 1,5 | 11,5 | 29 | 120 |
| 0737117 | 2 | × | 2,5 | 13,4 | 48 | 150 |
| 0737118 | 2 | × | 4 | 15,0 | 77 | 200 |
| 0737119 | 2 | × | 6 | 18,4 | 115 | 270 |
| 0737120 | 2 | × | 10 | 23,9 | 192 | 400 |
| 0737121 | 2 | × | 16 | 27,6 | 307 | 560 |
| 0737122 | 2 | × | 25 | 31,5 | 480 | 810 |
| 0737123 | 3 | × | 1,5 | 12,5 | 43 | 130 |
| 0737124 | 3 | × | 2,5 | 14,5 | 72 | 160 |
| 0737125 | 3 | × | 4 | 16,0 | 115 | 220 |
| 0737126 | 3 | × | 6 | 20,0 | 173 | 300 |
| 0737127 | 3 | × | 10 | 25,5 | 288 | 460 |
| 0737128 | 3 | × | 16 | 29,5 | 461 | 650 |
| 0737129 | 3 | × | 25 | 34,0 | 720 | 980 |
| 0737130 | 3 | × | 35 | 38,0 | 1008 | 1310 |
| 0737131 | 3 | × | 50 | 44,0 | 1440 | 1880 |
| 0737132 | 3 | × | 70 | 49,3 | 2016 | 2590 |
| 0737133 | 3 | × | 95 | 54,0 | 2736 | 4174 |
| 0737134 | 3 | × | 120 | 59,0 | 3456 | 5400 |
| 0737135 | 4 | × | 1,5 | 13,4 | 58 | 140 |
| 0737136 | 4 | × | 2,5 | 15,4 | 96 | 200 |
| 0737137 | 4 | × | 4 | 17,9 | 154 | 280 |
| 0737138 | 4 | × | 6 | 22,0 | 230 | 390 |
| 0737139 | 4 | × | 10 | 28,0 | 384 | 600 |
| 0737140 | 4 | × | 16 | 31,9 | 614 | 840 |
| 0737141 | 4 | × | 25 | 37,6 | 960 | 1280 |
| 0737142 | 4 | × | 35 | 42,5 | 1344 | 1700 |
| 0737143 | 4 | × | 50 | 48,5 | 1920 | 2450 |
| 0737144 | 4 | × | 70 | 54,4 | 2688 | 3370 |
| 0737145 | 4 | × | 95 | 60,4 | 3648 | 4430 |
| 0737146 | 4 | × | 120 | 65,4 | 4608 | 5260 |
| 0737147 | 5 | × | 1,5 | 15,0 | 72 | 225 |
| 0737148 | 5 | × | 2,5 | 17,1 | 120 | 335 |
| 0737149 | 5 | × | 4 | 19,4 | 192 | 470 |
| 0737150 | 5 | × | 6 | 24,4 | 288 | 645 |
| 0737151 | 5 | × | 10 | 30,5 | 480 | 1150 |
| 0737152 | 5 | × | 16 | 35,4 | 768 | 1690 |
| 0737153 | 5 | × | 25 | 41,3 | 1200 | 2400 |
30.10.2025
Al = 351.0429.10.2025
Al = 348.0427.10.2025
Al = 348.2324.10.2025
Al = 348.4123.10.2025
Al = 346.17Prosím, vezměte na vědomí nové bankovní spojení naší společnosti: Číslo účtu měna CZK: 123-6416870277/0100 IBAN: CZ1501000001236416870277 Číslo účtu měna...
V srpnu 2018 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Společnost DDA pro vás připravila nový katalog kabelů a vodičů s řadou novinek zejména v oblasti průmyslových kabelů. Objednávat jej můžete pomocí odkazu v le...
V květnu 2015 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Vážení obchodní partneři, Dovolujeme si Vás informovat o změně názvu a právní formy naší společnosti z DDA spol. s r.o. na DDA a.s. která je platná zápisem...
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software ELCAD. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro ELCAD
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software EPLAN. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro EPLAN