
Bezhalogenové kabely je ideální použít všude tam, kde je nutno chránit životy lidí a materiál ve veřejných místnostech, letištích, hotelech, nádražích, nemocnicích, školách, bankách, divadlech, nákupních střediscích a průmyslových zařízeních atd. Kabel je vhodný pro uložení na, do nebo pod omítku v suchých a vlhkých oblastech, i pro uložení do betonu (přímé uložení v betonových oblastech s otřesy a tlaky není dovoleno). Kabely jsou vhodné pro venkovní použití.
| Objednací číslo | Počet žil | × | průřez jádra[mm2] | typ jádra | Vnější ø cca [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0551992 | 1 | × | 4 | re | 9,5 | 38 | 62 | 
| 0551993 | 1 | × | 6 | re | 10 | 58 | 83 | 
| 0551994 | 1 | × | 10 | re | 11,5 | 96 | 125 | 
| 0551995 | 1 | × | 16 | rm | 12,9 | 154 | 188 | 
| 0551996 | 3 | × | 1,5 | re | 9,2 | 43 | 92 | 
| 0551997 | 3 | × | 2,5 | re | 10,6 | 72 | 128 | 
| 0551998 | 3 | × | 4 | re | 12 | 115 | 192 | 
| 0551999 | 3 | × | 6 | re | 13,5 | 173 | 267 | 
| 0552000 | 3 | × | 10 | re | 15,9 | 288 | 628 | 
| 0552001 | 4 | × | 1,5 | re | 9,9 | 58 | 115 | 
| 0552002 | 4 | × | 2,5 | re | 11 | 96 | 152 | 
| 0552003 | 4 | × | 4 | re | 13,4 | 154 | 244 | 
| 0552004 | 4 | × | 6 | re | 15,9 | 230 | 345 | 
| 0552005 | 4 | × | 10 | re | 17,5 | 384 | 522 | 
| 0552006 | 4 | × | 16 | rm | 19,9 | 614 | 815 | 
| 0552007 | 4 | × | 25 | rm | 27,4 | 960 | 1505 | 
| 0552008 | 4 | × | 35 | rm | 30,4 | 1344 | 1750 | 
| 0552009 | 5 | × | 1,5 | re | 11 | 72 | 133 | 
| 0552010 | 5 | × | 2,5 | re | 12 | 120 | 182 | 
| 0552011 | 5 | × | 4 | re | 15 | 192 | 300 | 
| 0552012 | 5 | × | 6 | re | 15,9 | 288 | 400 | 
| 0552013 | 5 | × | 10 | re | 19 | 480 | 620 | 
| 0552014 | 5 | × | 16 | rm | 24,4 | 768 | 995 | 
| 0552015 | 5 | × | 25 | rm | 29,9 | 1200 | 1580 | 
| 0552016 | 7 | × | 1,5 | re | 11,4 | 101 | 168 | 
| 0552017 | 7 | × | 2,5 | re | 13,7 | 158 | 250 | 
| Objednací číslo | Počet žil | × | průřez jádra[mm2] | typ jádra | Vnější ø cca [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0520283 | 3 | × | 1,5/1,5 | re | 9,5 | 48 | 168 | 
| 0520284 | 3 | × | 2,5/1,5 | re | 9,8 | 77 | 209 | 
| 0520285 | 4 | × | 1,5/1,5 | re | 9,6 | 63 | 192 | 
| 0520286 | 5 | × | 1,5/1,5 | re | 10,3 | 77 | 220 | 
| 0520287 | 5 | × | 2,5/1,5 | re | 11,3 | 125 | 282 | 
30.10.2025
Al = 351.0429.10.2025
Al = 348.0427.10.2025
Al = 348.2324.10.2025
Al = 348.4123.10.2025
Al = 346.17Prosím, vezměte na vědomí nové bankovní spojení naší společnosti: Číslo účtu měna CZK: 123-6416870277/0100 IBAN: CZ1501000001236416870277 Číslo účtu měna...
V srpnu 2018 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Společnost DDA pro vás připravila nový katalog kabelů a vodičů s řadou novinek zejména v oblasti průmyslových kabelů. Objednávat jej můžete pomocí odkazu v le...
V květnu 2015 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Vážení obchodní partneři, Dovolujeme si Vás informovat o změně názvu a právní formy naší společnosti z DDA spol. s r.o. na DDA a.s. která je platná zápisem...
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software ELCAD. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro ELCAD
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software EPLAN. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro EPLAN