Flexibilní propojovací vodiče jsou používány např. v telekomunikačních systémech, v hračkách, ve sportovním příslušenství, v elektroinženýrství a dále tam, kde je kladen důraz na flexibilní propojení. Vodič není vhodný pro silnoproudé instalace, venkovní použití a pro aplikace v kabelových řetězech.
Průřez [mm2] | Max. ø[mm] | Cu [kg/km] | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
černá | zel.-žlutá | modrá | hnědá | rudá | bílá | šedá | fialová | žlutá | růžová | zelená | transpar. | tm.modrá | oranžová | ostatní | 2-barev. | |||
0,14 | 1,1 | 1,4 | 0126405 | 0126406 | 0126407 | 0126408 | 0126409 | 0126410 | 0126411 | 0126412 | 0126413 | 0126414 | 0126415 | 0126416 | 0126417 | 0126418 | 0126419 | 0126420 |
0,25 | 1,3 | 2,4 | 0126421 | 0126422 | 0126423 | 0126424 | 0126425 | 0126426 | 0126427 | 0126428 | 0126429 | 0126430 | 0126431 | 0126432 | 0126433 | 0126434 | 0126435 | 0126436 |
0,5 | 1,8 | 4,8 | 0126437 | 0126438 | 0126439 | 0126440 | 0126441 | 0126442 | 0126443 | 0126444 | 0126445 | 0126446 | 0126447 | 0126448 | 0126449 | 0126450 | 0126451 | 0126452 |
0,75 | 2,0 | 7,2 | 0126453 | 0126454 | 0126455 | 0126456 | 0126457 | 0126458 | 0126459 | 0126460 | 0126461 | 0126462 | 0126463 | 0126464 | 0126465 | 0126466 | 0126467 | 0126468 |
1,0 | 2,1 | 9,6 | 0126469 | 0126470 | 0126471 | 0126472 | 0126473 | 0126474 | 0126475 | 0126476 | 0126477 | 0126478 | 0126479 | 0126480 | 0126481 | 0126482 | 0126483 | 0126484 |
1,5 | 2,6 | 14,4 | 0126485 | 0126486 | 0126487 | 0126488 | 0126489 | 0126490 | 0126491 | 0126492 | 0126493 | 0126494 | 0126495 | 0126496 | 0126497 | 0126498 | 0126499 | 0126500 |
15.10.2024
Al = 340.13€/100kg14.10.2024
Al = 347.36€/100kg11.10.2024
Al = 337.97€/100kg09.10.2024
Al = 338.98€/100kg08.10.2024
Al = 345.16€/100kgProsím, vezměte na vědomí nové bankovní spojení naší společnosti: Číslo účtu měna CZK: 123-6416870277/0100 IBAN: CZ1501000001236416870277 Číslo účtu měna...
V srpnu 2018 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Společnost DDA pro vás připravila nový katalog kabelů a vodičů s řadou novinek zejména v oblasti průmyslových kabelů. Objednávat jej můžete pomocí odkazu v le...
V květnu 2015 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Vážení obchodní partneři, Dovolujeme si Vás informovat o změně názvu a právní formy naší společnosti z DDA spol. s r.o. na DDA a.s. která je platná zápisem...
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software ELCAD. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro ELCAD
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software EPLAN. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro EPLAN