Tyto typy kabelů jsou určeny pro střední namáhání (ždímačky, pračky atd.), pro připojení
domácích spotřebičů jako např. kuchyňské roboty, svítidla, vysavače, kancelářské přístroje atd. Tyto kabely se mohou použít i pro trouby nebo přímotopy za předpokladu,
že nedojde k přímému styku s horkými částmi. Vhodné také do vlhkého prostředí.
Objednací číslo | Počet žil | × | průřez žíly[mm2] | Barva | Vnější ø cca [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0129450 | 2 | × | 0,75 | sw | 6,4 | 14,4 | 50 |
0129451 | 2 | × | 0,75 | ws | 6,4 | 14,4 | 50 |
0129452 | 3 | G | 0,75 | sw | 6,8 | 21,6 | 60 |
0129453 | 3 | G | 0,75 | ws | 6,8 | 21,6 | 60 |
0129454 | 4 | G | 0,75 | sw | 7,4 | 28,8 | 73 |
0129455 | 4 | G | 0,75 | ws | 7,4 | 28,8 | 73 |
0129456 | 5 | G | 0,75 | sw | 8,3 | 36,0 | 88 |
0129457 | 5 | G | 0,75 | ws | 8,3 | 36,0 | 88 |
0129458 | 2 | × | 1 | sw | 6,8 | 19,2 | 57 |
0129459 | 2 | × | 1 | ws | 6,8 | 19,2 | 57 |
0129460 | 3 | G | 1 | sw | 7,2 | 29,0 | 73 |
0129461 | 3 | G | 1 | ws | 7,2 | 29,0 | 73 |
0129462 | 4 | G | 1 | sw | 8,0 | 38,4 | 85 |
0129463 | 4 | G | 1 | ws | 8,0 | 38,4 | 85 |
0129464 | 5 | G | 1 | sw | 8,8 | 48,0 | 105 |
0129465 | 5 | G | 1 | ws | 8,8 | 48,0 | 105 |
0129484 | 2 | × | 1,5 | sw | 7,6 | 29,0 | 82 |
0129485 | 2 | × | 1,5 | ws | 7,6 | 29,0 | 82 |
0129468 | 3 | G | 1,5 | sw | 8,2 | 43,0 | 95 |
0129469 | 3 | G | 1,5 | ws | 8,2 | 43,0 | 95 |
0129470 | 4 | G | 1,5 | sw | 9,2 | 58,0 | 117 |
0129471 | 4 | G | 1,5 | ws | 9,2 | 58,0 | 117 |
0129472 | 5 | G | 1,5 | sw | 9,3 | 72,0 | 144 |
0129473 | 5 | G | 1,5 | ws | 9,3 | 72,0 | 144 |
0129478 | 3 | G | 2,5 | sw | 10,1 | 72,0 | 152 |
0129479 | 3 | G | 2,5 | ws | 10,1 | 72,0 | 152 |
0129480 | 4 | G | 2,5 | sw | 11,2 | 96,0 | 192 |
0129481 | 4 | G | 2,5 | ws | 11,2 | 96,0 | 192 |
0129482 | 6 | G | 2,5 | sw | 12,4 | 120,0 | 243 |
0129483 | 5 | G | 2,5 | ws | 12,4 | 120,0 | 243 |
0129488 | 4 | G | 4 | sw | 12,5 | 154,0 | 300 |
0129489 | 4 | G | 4 | ws | 12,5 | 154,0 | 300 |
0129490 | 5 | G | 4 | sw | 13,7 | 192,0 | 361 |
0129491 | 5 | G | 4 | ws | 13,7 | 192,0 | 361 |
15.10.2024
Al = 340.13€/100kg14.10.2024
Al = 347.36€/100kg11.10.2024
Al = 337.97€/100kg09.10.2024
Al = 338.98€/100kg08.10.2024
Al = 345.16€/100kgProsím, vezměte na vědomí nové bankovní spojení naší společnosti: Číslo účtu měna CZK: 123-6416870277/0100 IBAN: CZ1501000001236416870277 Číslo účtu měna...
V srpnu 2018 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Společnost DDA pro vás připravila nový katalog kabelů a vodičů s řadou novinek zejména v oblasti průmyslových kabelů. Objednávat jej můžete pomocí odkazu v le...
V květnu 2015 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Vážení obchodní partneři, Dovolujeme si Vás informovat o změně názvu a právní formy naší společnosti z DDA spol. s r.o. na DDA a.s. která je platná zápisem...
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software ELCAD. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro ELCAD
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software EPLAN. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro EPLAN