Silikonové vodiče se používají všude tam, kde jsou vystavovány trvale vyšším teplotám do 180°C, krátkodobě do 200°C, ale i při nízkých teplotách do -60°C. Silikonové vodiče jsou bezhalogenové a používají se v elektrárnách, v hutích, ocelárnách, válcovnách, při výrobě letadel a lodí, v cementárnách, keramičkách atd. Kabely SiF-GL-Si se používají jako zapalovací vodiče v automobilovém sektoru.
vysokomolekulárním olejům, rostlinným a živočišným tukům, alkoholům, změkčovadlům, ředěným kyselinám, solným a zásaditým roztokům, oxidačním látkám, tropickým vlivům, kyslíku a ozonu.
Objednací číslo | průřez jádra[mm2] | Vnější ø cca [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
---|---|---|---|---|
04232 | 0,25 | 1,9 | 2,4 | 5,5 |
04233 | 0,5 | 2,1 | 4,8 | 8,6 |
04234 | 0,75 | 2,4 | 7,2 | 11,8 |
04235 | 1 | 2,5 | 9,6 | 13,5 |
04236 | 1,5 | 2,8 | 14,4 | 18,5 |
04237 | 2,5 | 3,4 | 24,0 | 30,0 |
04238 | 4 | 4,2 | 38,0 | 47,3 |
04239 | 6 | 5,2 | 58,0 | 71,1 |
0423950 | 10 | 7,0 | 96,0 | 119,4 |
0423951 | 16 | 8,4 | 154,0 | 187,7 |
0423952 | 25 | 10,3 | 240,0 | 289,6 |
0423953 | 35 | 11,6 | 336,0 | 398,3 |
0423954 | 50 | 13,9 | 480,0 | 559,7 |
0423955 | 70 | 16,0 | 672,0 | 765,8 |
0423956 | 95 | 18,4 | 912,0 | 1031,5 |
0423957 | 120 | 20,0 | 1152,0 | 1284,6 |
0423958 | 150 | 23,0 | 1440,0 | 1563,4 |
0423959 | 185 | 24,9 | 1776,0 | 1858,2 |
0423960 | 240 | 26,1 | 2304,0 | 2440,0 |
Objednací číslo | průřez jádra[mm2] | Vnější ø cca [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
---|---|---|---|---|
0447001 | 0,25 | 2,4 | 2,4 | 7,7 |
0447002 | 0,5 | 2,6 | 4,8 | 12,4 |
0447003 | 0,75 | 2,9 | 7,2 | 16,2 |
0447004 | 1 | 3,0 | 9,6 | 18,2 |
0447005 | 1,5 | 3,3 | 14,4 | 23,4 |
0447006 | 2,5 | 3,9 | 24,0 | 35,2 |
0447007 | 4 | 4,7 | 38,0 | 53,5 |
0447008 | 6 | 5,7 | 58,0 | 77,4 |
0447009 | 10 | 7,5 | 96,0 | 129,2 |
0447010 | 16 | 8,9 | 154,0 | 198,4 |
0447011 | 25 | 10,8 | 240,0 | 303,0 |
0447012 | 35 | 12,1 | 336,0 | 413,2 |
0447013 | 50 | 14,4 | 480,0 | 577,8 |
Objednací číslo | průřez jádra[mm2] | Vnější ø cca [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
---|---|---|---|---|
0423107 | 1,5 | 8,5 | 14,4 | 88 |
Objednací číslo | průřez jádra[mm2] | Vnější ø cca [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
---|---|---|---|---|
0423108 | 1 | 7,0 | 9,6 | 61 |
04231081 | 1,5 | 7,5 | 14,4 | 82 |
15.10.2024
Al = 340.13€/100kg14.10.2024
Al = 347.36€/100kg11.10.2024
Al = 337.97€/100kg09.10.2024
Al = 338.98€/100kg08.10.2024
Al = 345.16€/100kgProsím, vezměte na vědomí nové bankovní spojení naší společnosti: Číslo účtu měna CZK: 123-6416870277/0100 IBAN: CZ1501000001236416870277 Číslo účtu měna...
V srpnu 2018 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Společnost DDA pro vás připravila nový katalog kabelů a vodičů s řadou novinek zejména v oblasti průmyslových kabelů. Objednávat jej můžete pomocí odkazu v le...
V květnu 2015 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Vážení obchodní partneři, Dovolujeme si Vás informovat o změně názvu a právní formy naší společnosti z DDA spol. s r.o. na DDA a.s. která je platná zápisem...
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software ELCAD. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro ELCAD
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software EPLAN. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro EPLAN