
CY-JZ flexibilní stíněné kabely se používají při středně těžkém mechanickém namáhání bez zvýšených požadavků na tah, v suchých, vlhkých a mokrých prostředích, ale nevhodné pro venkovní instalace. Tyto kabely se používají v měřicí a ovládací technice, přepravnících, výrobních linkách, klimatizační technice, strojírenství atd. Vodiče jsou číslované tak, aby i při odstranění části pláště bylo možné rozlišit jednotlivé žíly. Speciální směs PVC zaručuje dobrou flexibilitu a zvýšenou odolnost proti olejům.
| Objednací číslo | Počet žil | × | průřez jádra[mm2] | Vnější ø cca [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0213840 OZ | 2 | × | 0,75 | 8,0 | 61,3 | 108 |
| 0213841 OZ | 3 | × | 0,75 | 8,2 | 69,2 | 145 |
| 0213842 | 3 | × | 0,75 | 8,2 | 69,2 | 145 |
| 0213843 | 4 | × | 0,75 | 8,8 | 87,0 | 163 |
| 0213844 | 5 | × | 0,75 | 9,4 | 95,1 | 183 |
| 0213845 | 7 | × | 0,75 | 9,9 | 111,0 | 233 |
| 0213846 | 12 | × | 0,75 | 12,5 | 180,2 | 384 |
| 0213847 | 18 | × | 0,75 | 14,1 | 243,0 | 492 |
| 0213848 | 25 | × | 0,75 | 16,6 | 312,0 | 671 |
| 0213849 | 34 | × | 0,75 | 18,5 | 413,0 | 822 |
| 0213850 | 42 | × | 0,75 | 20,0 | 445,0 | 1002 |
| 0213851 | 50 | × | 0,75 | 21,6 | 535,0 | 1154 |
| 0213852 | 61 | × | 0,75 | 23,8 | 619,8 | 1435 |
| 0213860 OZ | 2 | × | 1 | 8,6 | 66,5 | 143 |
| 0213861 | 3 | × | 1 | 8,8 | 77,0 | 156 |
| 0213862 | 4 | × | 1 | 9,3 | 97,0 | 178 |
| 0213863 | 5 | × | 1 | 9,9 | 108,0 | 209 |
| 0213864 | 7 | × | 1 | 10,5 | 128,3 | 255 |
| 0213865 | 12 | × | 1 | 13,3 | 210,0 | 426 |
| 0213866 | 18 | × | 1 | 15,3 | 286,0 | 552 |
| 0213867 | 25 | × | 1 | 18,1 | 388,5 | 766 |
| 0213868 | 34 | × | 1 | 20,2 | 505,0 | 973 |
| 0213869 | 42 | × | 1 | 21,5 | 578,0 | 1110 |
| 0213870 | 50 | × | 1 | 23,5 | 688,0 | 1322 |
| 0213871 | 61 | × | 1 | 25,0 | 770,0 | 1596 |
| 0213880 OZ | 2 | × | 1,5 | 9,2 | 86,4 | 189 |
| 0213881 | 3 | × | 1,5 | 9,6 | 102,0 | 200 |
| 0213882 | 4 | × | 1,5 | 10,3 | 117,0 | 247 |
| 0213883 | 5 | × | 1,5 | 11,0 | 146,0 | 304 |
| 0213884 | 7 | × | 1,5 | 11,7 | 196,0 | 393 |
| 0213885 | 12 | × | 1,5 | 15,2 | 280,0 | 615 |
| 0213886 | 18 | × | 1,5 | 17,6 | 389,0 | 793 |
| 0213887 | 25 | × | 1,5 | 20,9 | 535,0 | 1116 |
| 0213888 | 34 | × | 1,5 | 23,3 | 702,0 | 1376 |
| 0213889 | 42 | × | 1,5 | 24,6 | 845,0 | 1596 |
| 0213891 | 50 | × | 1,5 | 27,1 | 1006,0 | 1881 |
| 0213892 | 61 | × | 1,5 | 28,5 | 1075,0 | 2246 |
| 0213901 | 3 | × | 2,5 | 11,3 | 146,0 | 211 |
| 0213902 | 4 | × | 2,5 | 12,5 | 171,5 | 298 |
| 0213903 | 5 | × | 2,5 | 13,4 | 213,0 | 326 |
| 0213904 | 7 | × | 2,5 | 14,6 | 288,0 | 498 |
| 0213905 | 12 | × | 2,5 | 18,8 | 419,0 | 796 |
| 0213906 | 18 | × | 2,5 | 21,9 | 572,0 | 1080 |
| 0213907 | 4 | × | 4 | 12,7 | 237,0 | 351 |
| 0213908 | 5 | × | 4 | 13,9 | 280,0 | 480 |
| 0213909 | 4 | × | 6 | 15,7 | 318,0 | 553 |
| 0213910 | 5 | × | 6 | 16,0 | 410,0 | 600 |
| 0213911 | 4 | × | 10 | 19,2 | 521,0 | 901 |
| 0213912 | 5 | × | 10 | 22,9 | 714,0 | 1048 |
| 0213913 | 4 | × | 16 | 22,5 | 780,0 | 1122 |
| 0213914 | 5 | × | 16 | 25,6 | 1050,0 | 1402 |
| 0213915 | 4 | × | 25 | 26,4 | 1174,0 | 1699 |
| 0213916 | 5 | × | 25 | 31,1 | 1486,0 | 2124 |
| Objednací číslo | Počet žil | × | průřez jádra[mm2] | Vnější ø cca [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0212160 | 4 | × | 4 | 12,7 | 290,0 | 320 |
| 0212161 | 4 | × | 6 | 15,7 | 360,0 | 470 |
| 0212162 | 4 | × | 10 | 19,2 | 535,0 | 740 |
| 0212163 | 4 | × | 16 | 22,5 | 910,0 | 1080 |
| 0212164 | 4 | × | 25 | 26,4 | 1174,0 | 1520 |
| 0212165 | 4 | × | 35 | 30,0 | 1610,0 | 2010 |
| 0212166 | 4 | × | 50 | 34,9 | 2235,0 | 2840 |
| 0212167 | 4 | × | 70 | 39,3 | 3089,0 | 3880 |
| 0212168 | 4 | × | 95 | 44,7 | 4060,0 | 5070 |
| 0212169 | 4 | × | 120 | 49,2 | 5050,0 | 6430 |
| 0212170 | 4 | × | 150 | 7033,0 | 7650 | |
| 0212171 | 4 | × | 185 | 9023,0 | 9300 |
04.11.2025
Al = 355.6103.11.2025
Al = 352.8331.10.2025
Al = 347.7430.10.2025
Al = 351.0429.10.2025
Al = 348.04Prosím, vezměte na vědomí nové bankovní spojení naší společnosti: Číslo účtu měna CZK: 123-6416870277/0100 IBAN: CZ1501000001236416870277 Číslo účtu měna...
V srpnu 2018 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Společnost DDA pro vás připravila nový katalog kabelů a vodičů s řadou novinek zejména v oblasti průmyslových kabelů. Objednávat jej můžete pomocí odkazu v le...
V květnu 2015 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Vážení obchodní partneři, Dovolujeme si Vás informovat o změně názvu a právní formy naší společnosti z DDA spol. s r.o. na DDA a.s. která je platná zápisem...
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software ELCAD. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro ELCAD
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software EPLAN. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro EPLAN