Vhodné pro instalace v elektrárnách, kabelových kanálech, pro venkovní uložení, do země, do vody, pro instalaci v rozvodných skříních. Pro zabránění rušení (interference) slouží stínění.
Objednací číslo | Počet žil | × | průřez jádra[mm2] | Vnější o cca min.[mm] | Vnější o cca max.[mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] | Proudová zatížitelnost v zemi (20°C) [A] |
Proudová zatížitelnost ve vzduchu (30°C) [A] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0932480 | 1 | × | 35 | rm/16 | 23 | 28 | 518 | 900 | 187 | 197 |
0932481 | 1 | × | 50 | rm/16 | 24 | 29 | 662 | 950 | 220 | 236 |
0932482 | 1 | × | 70 | rm/16 | 26 | 31 | 860 | 1200 | 268 | 294 |
0932483 | 1 | × | 95 | rm/16 | 27 | 32 | 1098 | 1450 | 320 | 358 |
0932484 | 1 | × | 120 | rm/16 | 29 | 34 | 1340 | 1700 | 363 | 413 |
0932485 | 1 | × | 150 | rm/16* | 30 | 35 | 1622 | 1950 | 405 | 468 |
0932486 | 1 | × | 150 | rm/25 | 30 | 35 | 1725 | 2050 | 409 | 470 |
0932487 | 1 | × | 185 | rm/16* | 32 | 37 | 1958 | 2350 | 456> | 535 |
0932488 | 1 | × | 185 | rm/25 | 32 | 37 | 2059 | 2400 | 456 | 535 |
0932489 | 1 | × | 240 | rm/16* | 34 | 39 | 2486 | 2900 | 526 | 631 |
0932490 | 1 | × | 240 | rm/25 | 34 | 39 | 2587 | 2950 | 526 | 631 |
0932491 | 1 | × | 300 | rm/25 | 36 | 41 | 3163 | 3550 | 591 | 722 |
0932492 | 1 | × | 400 | rm/35 | 40 | 45 | 4234 | 4500 | 662 | 827 |
0932493 | 1 | × | 500 | rm/35 | 43 | 48 | 5194 | 5500 | 744 | 949 |
Objednací číslo | Počet žil | × | průřez jádra[mm2] | Vnější o cca min.[mm] | Vnější o cca max.[mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] | Proudová zatížitelnost v zemi (20°C) [A] |
Proudová zatížitelnost ve vzduchu (30°C) [A] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0932494 | 1 | × | 35 | rm/16 | 27 | 32 | 518 | 1150 | 189 | 200 |
0932495 | 1 | × | 50 | rm/16 | 28 | 33 | 662 | 1300 | 222 | 239 |
0932496 | 1 | × | 70 | rm/16 | 30 | 35 | 854 | 1350 | 271 | 297 |
0932497 | 1 | × | 95 | rm/16 | 31 | 36 | 1094 | 1650 | 323 | 361 |
0932498 | 1 | × | 120 | rm/16 | 33 | 38 | 1334 | 1900 | 367 | 416 |
0932499 | 1 | × | 150 | rm/16* | 54 | 39 | 1622 | 2150 | 409 | 470 |
0932500 | 1 | × | 150 | rm/25 | 34 | 39 | 1723 | 2250 | 409 | 470 |
0932501 | 1 | × | 185 | rm/16* | 36 | 41 | 1958 | 2550 | 461 | 538 |
0932502 | 1 | × | 185 | rm/25 | 36 | 41 | 2059 | 2600 | 461 | 538 |
0932503 | 1 | × | 240 | rm/16* | 39 | 44 | 2486 | 3100 | 532 | 634 |
0932504 | 1 | × | 240 | rm/25 | 39 | 44 | 2587 | 3200 | 532 | 634 |
0932505 | 1 | × | 300 | rm/25 | 41 | 46 | 3163 | 3800 | 599 | 724 |
0932506 | 1 | × | 400 | rm/35 | 44 | 49 | 4234 | 4750 | 671 | 829 |
0932507 | 1 | × | 500 | rm/35 | 47 | 52 | 5194 | 5800 | 754 | 953 |
Objednací číslo | Počet žil | × | průřez jádra[mm2] | Vnější o cca min.[mm] | Vnější o cca max.[mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] | Proudová zatížitelnost v zemi (20°C) [A] |
Proudová zatížitelnost ve vzduchu (30°C) [A] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0932508 | 1 | × | 50 | rm/16 | 33 | 38 | 662 | 1350 | 225 | 241 |
0932509 | 1 | × | 70 | rm/16 | 35 | 40 | 854 | 1600 | 234 | 299 |
0932510 | 1 | × | 95 | rm/16 | 36 | 41 | 1094 | 1900 | 327 | 363 |
0932511 | 1 | × | 120 | rm/16 | 38 | 43 | 1334 | 2150 | 371 | 418 |
0932512 | 1 | × | 150 | rm/25 | 39 | 44 | 1723 | 2550 | 414 | 472 |
0932513 | 1 | × | 185 | rm/25 | 41 | 46 | 2059 | 2900 | 466 | 539 |
0932514 | 1 | × | 240 | rm/25 | 43 | 48 | 2587 | 3500 | 539 | 635 |
0932515 | 1 | × | 300 | rm/25 | 46 | 51 | 3163 | 4150 | 606 | 725 |
0932516 | 1 | × | 400 | rm/35 | 49 | 54 | 4234 | 5100 | 680 | 831 |
0932517 | 1 | × | 500 | rm/35 | 52 | 57 | 5194 | 6200 | 765 | 953 |
15.10.2024
Al = 340.13€/100kg14.10.2024
Al = 347.36€/100kg11.10.2024
Al = 337.97€/100kg09.10.2024
Al = 338.98€/100kg08.10.2024
Al = 345.16€/100kgProsím, vezměte na vědomí nové bankovní spojení naší společnosti: Číslo účtu měna CZK: 123-6416870277/0100 IBAN: CZ1501000001236416870277 Číslo účtu měna...
V srpnu 2018 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Společnost DDA pro vás připravila nový katalog kabelů a vodičů s řadou novinek zejména v oblasti průmyslových kabelů. Objednávat jej můžete pomocí odkazu v le...
V květnu 2015 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Vážení obchodní partneři, Dovolujeme si Vás informovat o změně názvu a právní formy naší společnosti z DDA spol. s r.o. na DDA a.s. která je platná zápisem...
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software ELCAD. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro ELCAD
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software EPLAN. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro EPLAN