
SINGLE CORE PVC-FLEX je jednožilový kabel pro použití ve vlečných řetězech, portálových robotech, dopravníkových systémech, strojírenství, pro výrobní a měřicí systémy v podmínkách běžného elektrického a mechanického zatížení. Kabel je vhodný pro použití v suchých, vlhkých a mokrých prostředích, stejně jako pro venkovní použití. Tyto jednožilové kabely mohou, díky malému poloměru ohybu a nízké náročnosti na prostor, nahrazovat kabely vícežilové.
| Objednací číslo | Počet žil | × | průřez žíly[mm2] | Vnější ø cca[mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| černý | ||||||
| 011505621 | 1 | × | 2,5 | 4,5 | 24,0 | 42,0 |
| 011505622 | 1 | × | 4 | 5,2 | 38,4 | 60,0 |
| 011505623 | 1 | × | 6 | 6,1 | 58,0 | 86,0 |
| 011505624 | 1 | × | 10 | 7,7 | 96,0 | 140,0 |
| 011505625 | 1 | × | 16 | 9,0 | 154,0 | 207,0 |
| 011505626 | 1 | × | 25 | 10,8 | 240,0 | 310 |
| 011505627 | 1 | × | 35 | 12,8 | 336,0 | 437,0 |
| 011505628 | 1 | × | 50 | 15,3 | 480,0 | 625,0 |
| 011505629 | 1 | × | 70 | 17,8 | 672,0 | 855,0 |
| 011505630 | 1 | × | 95 | 19,2 | 912,0 | 1092,0 |
| 011505631 | 1 | × | 120 | 20,5 | 1152,0 | 1322,0 |
| 011505632 | 1 | × | 150 | 22,9 | 1440,0 | >1656,0 |
| 011505633 | 1 | × | 185 | 25,5 | 1776,0 | 2064,0 |
| 011505634 | 1 | × | 240 | 29,4 | 2304,0 | >2693,0 |
| *zeleno-žlutý | ||||||
| 011505605 | 1 | G | 2,5 | 4,5 | 24,0 | 42,0 |
| 011505606 | 1 | G | 4 | 5,2 | 38,4 | 60,0 |
| 011505607 | 1 | G | 6 | 6,1 | 58,0 | 86,0 |
| 011505608 | 1 | G | 10 | 7,7 | 96,0 | 140,0 |
| 011505609 | 1 | G | 16 | 19,0 | 154,0 | 207,0 |
| 011505610 | 1 | G | 25 | 10,8 | 240,0 | 310,0 |
| 011505611 | 1 | G | 35 | 12,8 | 336,0 | 437,0 |
| 011505612 | 1 | G | 50 | 15,3 | 480,0 | 625,0 |
| 011505613 | 1 | G | 70 | 17,8 | 672,0 | 855,0 |
| 011505614 | 1 | G | 95 | 19,2 | 912,0 | 1092,0 |
| 011505615 | 1 | G | 120 | 20,5 | 1152,0 | 1322,0 |
| 011505616 | 1 | G | 150 | 22,9 | 1440,0 | 1656,0 |
| 011505617 | 1 | G | 185 | 25,5 | 1776,0 | 2064,0 |
| 011505618 | 1 | G | 240 | 29,4 | 2304,0 | 2693,0 |
30.10.2025
Al = 351.0429.10.2025
Al = 348.0427.10.2025
Al = 348.2324.10.2025
Al = 348.4123.10.2025
Al = 346.17Prosím, vezměte na vědomí nové bankovní spojení naší společnosti: Číslo účtu měna CZK: 123-6416870277/0100 IBAN: CZ1501000001236416870277 Číslo účtu měna...
V srpnu 2018 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Společnost DDA pro vás připravila nový katalog kabelů a vodičů s řadou novinek zejména v oblasti průmyslových kabelů. Objednávat jej můžete pomocí odkazu v le...
V květnu 2015 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Vážení obchodní partneři, Dovolujeme si Vás informovat o změně názvu a právní formy naší společnosti z DDA spol. s r.o. na DDA a.s. která je platná zápisem...
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software ELCAD. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro ELCAD
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software EPLAN. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro EPLAN