Ohniodolné kabely je ideální použít všude tam, kde je nutno chránit životy lidí a materiál v různých průmyslových komplexech, elektrárnách, veřejných budovách, hotelích, letištích, metrech, divadlech, kinech, nemocnicích, dolech, atd. Jsou vhodné pro pevné uložení do suchého i mokrého prostředí, ne však pro přímé uložení do země, nebo vody. Při instalacích v trubkách musí být zabezpečeno, že do těchto nepronikne voda.
FE180: | Izolační neporušenost - celistvost dle IEC 60331 a DIN VDE 0472 část 814 pod přímým působením ohně po dobu 180 minut |
---|---|
E30: | Funkčnost dle DIN VDE 4102 část 12 elektrického kabelového systému po dobu min. 30 minut předpokládá, že lidé a zvířata musí být zachráněni z hořící budovy. Na 30 minut je zabezpečena funkčnost hlásicích a požárních systémů, bezpečnostního a náhradního osvětlení, osobních výtahů, evakuačních obvodů atd. |
Objednací číslo | Počet žil | × | průřez jádra[mm2] | typ jádra | Vnější ø cca [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0552700 | 1 | × | 4 | re | 8,0 | 38 | 100 |
0552701 | 1 | × | 6 | re | 8,5 | 58 | 125 |
0552702 | 1 | × | 10 | re | 9,0 | 96 | 165 |
0552703 | 1 | × | 16 | rm | 10,5 | 154 | 230 |
0552704 | 1 | × | 25 | rm | 12,0 | 240 | 345 |
0552705 | 1 | × | 35 | rm | 13,0 | 336 | 450 |
0552706 | 1 | × | 50 | rm | 15,0 | 480 | 590 |
0552707 | 1 | × | 70 | rm | 17,0 | 672 | 800 |
0552708 | 1 | × | 95 | rm | 19,0 | 912 | 1100 |
0552709 | 1 | × | 120 | rm | 21,0 | 1152 | 1350 |
0552710 | 1 | × | 150 | rm | 23,0 | 1440 | 1650 |
0552711 | 1 | × | 185 | rm | 26,0 | 1776 | 2000 |
0552712 | 1 | × | 240 | rm | 28,0 | 2304 | 2650 |
0552713 | 1 | × | 300 | rm | 31,0 | 2880 | 3300 |
05527141 | 2 | × | 1,5 | re | 12,0 | 29 | 210 |
0552714 | 2 | × | 2,5 | re | 13,0 | 48 | 290 |
0552715 | 2 | × | 4 | re | 14,0 | 77 | 345 |
0552716 | 2 | × | 6 | re | 15,0 | 115 | 410 |
0552717 | 2 | × | 10 | re | 17,0 | 192 | 540 |
0552721 | 3 | × | 1,5 | re | 14,2 | 43 | 300 |
0552722 | 3 | × | 2,5 | re | 15,4 | 72 | 380 |
0552723 | 3 | × | 4 | re | 16,0 | 115 | 450 |
0552724 | 3 | × | 6 | re | 17,0 | 173 | 550 |
0552725 | 3 | × | 10 | re | 18,5 | 288 | 750 |
0552726 | 3 | × | 16 | rm | 20,8 | 461 | 1000 |
0552727 | 3 | × | 25 | rm | 24,9 | 720 | 1500 |
0552728 | 3 | × | 35 | rm | 28,5 | 1080 | 1805 |
0552729 | 3 | × | 50 | rm | 31,5 | 1440 | 2365 |
0552730 | 3 | × | 70 | rm | 35,5 | 2016 | 3230 |
0552731 | 3 | × | 95 | rm | 40,0 | 2736 | 4310 |
0552732 | 3 | × | 120 | rm | 43,0 | 3456 | 5338 |
0552733 | 3 | × | 150 | rm | 47,0 | 4320 | 6500 |
0552734 | 3 | × | 185 | rm | 53,0 | 5328 | 7960 |
0552735 | 3 | × | 240 | rm | 60,0 | 6910 | 9200 |
05527271 | 3 | × | 25/16 | re | 27 | 874 | 1500 |
05527281 | 3 | × | 35/16 | re | 29 | 1162 | 1800 |
05527291 | 3 | × | 50/25 | rm | 36 | 1680 | 2600 |
05527301 | 3 | × | 70/35 | rm | 40 | 2352 | 3400 |
05527311 | 3 | × | 95/50 | rm | 46 | 3216 | 4600 |
05527321 | 3 | × | 120/70 | rm | 50 | 4128 | 5700 |
05527331 | 3 | × | 150/70 | rm | 54 | 4992 | 6800 |
05527341 | 3 | × | 185/95 | rm | 60 | 6240 | 8500 |
05527351 | 3 | × | 240/120 | rm | 63 | 8064 | 11000 |
0552738 | 4 | × | 4 | re | 17,0 | 154 | 550 |
0552739 | 4 | × | 6 | re | 17,8 | 230 | 650 |
0552740 | 4 | × | 10 | re | 19,8 | 384 | 900 |
0552741 | 4 | × | 16 | rm | 22,0 | 614 | 1250 |
0552742 | 4 | × | 25 | rm | 26,5 | 960 | 1800 |
0552743 | 4 | × | 35 | rm | 30,0 | 1344 | 2250 |
0552744 | 4 | × | 50 | rm | 33,5 | 1920 | 3100 |
0552745 | 4 | × | 70 | rm | 39,0 | 2688 | 4200 |
0552746 | 4 | × | 95 | rm | 44,0 | 3648 | 5600 |
0552747 | 4 | × | 120 | rm | 47,5 | 4608 | 6900 |
0552748 | 4 | × | 150 | rm | 53,0 | 5760 | 8375 |
0552749 | 5 | × | 1,5 | re | 16,0 | 72 | 375 |
0552750 | 5 | × | 2,5 | re | 17,0 | 120 | 445 |
0552751 | 5 | × | 4 | re | 18,0 | 192 | 560 |
0552752 | 5 | × | 6 | re | 20,0 | 288 | 690 |
0552753 | 5 | × | 10 | re | 22,0 | 480 | 950 |
0552754 | 5 | × | 16 | rm | 24,0 | 768 | 1300 |
0552755 | 5 | × | 25 | rm | 29,0 | 1200 | 1980 |
0552756 | 5 | × | 35 | rm | 33,0 | 1680 | 2700 |
0552757 | 7 | × | 1,5 | re | 17,0 | 101 | 365 |
0552758 | 7 | × | 2,5 | re | 18,0 | 168 | 540 |
0552759 | 10 | × | 1,5 | re | 21,0 | 144 | 580 |
0552760 | 10 | × | 2,5 | re | 23,0 | 240 | 710 |
0552761 | 12 | × | 1,5 | re | 22,0 | 173 | 640 |
0552762 | 12 | × | 2,5 | re | 23,0 | 288 | 790 |
0552763 | 14 | × | 1,5 | re | 23,0 | 202 | 740 |
0552764 | 14 | × | 2,5 | re | 24,0 | 336 | 880 |
0552765 | 19 | × | 1,5 | re | 25,0 | 274 | 880 |
0552766 | 19 | × | 2,5 | re | 27,0 | 456 | 1150 |
0552767 | 24 | × | 1,5 | re | 28,0 | 346 | 1100 |
0552768 | 24 | × | 2,5 | re | 31,0 | 576 | 1400 |
0552769 | 30 | × | 1,5 | re | 30,0 | 432 | 1300 |
0552770 | 30 | × | 2,5 | re | 33,0 | 720 | 1650 |
Objednací číslo | Počet žil | × | průřez jádra[mm2] | typ jádra | Vnější ø cca [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0552900 | 2 | × | 1,5/1,5 | re | 14,5 | 52 | 255 |
0552901 | 2 | × | 2,5/2,5 | re | 15,0 | 80 | 300 |
0552902 | 2 | × | 4/4 | re | 15,8 | 123 | 350 |
0552903 | 2 | × | 6/6 | re | 16,9 | 182 | 410 |
0552904 | 2 | × | 10/10 | re | 18,6 | 312 | 700 |
0552905 | 3 | × | 1,5/1,5 | re | 15,0 | 66 | 320 |
0552906 | 3 | × | 2,5/2,5 | re | 16,0 | 104 | 380 |
0552907 | 3 | × | 4/4 | re | 17,0 | 161 | 480 |
0552908 | 3 | × | 6/6 | re | 17,9 | 240 | 600 |
0552909 | 3 | × | 10/10 | re | 20,0 | 408 | 850 |
0552910 | 3 | × | 16/16 | rm | 22,0 | 643 | 1200 |
0552911 | 3 | × | 25/16 | rm | 26,0 | 902 | 1700 |
0552912 | 3 | × | 35/16 | rm | 28,0 | 1190 | 2200 |
0552913 | 3 | × | 50/25 | rm | 32,0 | 1723 | 2900 |
0552914 | 3 | × | 70/35 | rm | 37,0 | 2410 | 3900 |
0552915 | 3 | × | 95/50 | rm | 42,0 | 3296 | 5200 |
0552916 | 3 | × | 120/70 | rm | 46,0 | 4236 | 6400 |
0552917 | 3 | × | 150/70 | rm | 50,5 | 5100 | 7100 |
0552918 | 3 | × | 185/95 | rm | 55,5 | 6383 | 8800 |
0552919 | 3 | × | 240/120 | rm | 63,0 | 8242 | 10900 |
0552920 | 4 | × | 1,5/1,5 | re | 15,0 | 81 | 320 |
0552921 | 4 | × | 2,5/2,5 | re | 16,0 | 128 | 425 |
0552922 | 4 | × | 4/4 | re | 18,0 | 200 | 500 |
0552923 | 4 | × | 6/6 | re | 19,0 | 297 | 660 |
0552924 | 4 | × | 10/10 | re | 21,8 | 504 | 950 |
0552925 | 4 | × | 16/16 | re | 24,0 | 796 | 1250 |
0552926 | 4 | × | 25/16 | rm | 28,0 | 1142 | 1800 |
0552927 | 4 | × | 35/16 | rm | 31,8 | 1526 | 2300 |
0552928 | 4 | × | 50/25 | rm | 36,0 | 2203 | 3100 |
0552929 | 4 | × | 70/35 | rm | 41,0 | 3082 | 4200 |
0552930 | 4 | × | 95/50 | rm | 46,0 | 4208 | 5600 |
0552931 | 4 | × | 120/70 | rm | 50,0 | 5388 | 6900 |
0552932 | 4 | × | 150/70 | rm | 56,0 | 6558 | 8350 |
0552933 | 4 | × | 185/95 | rm | 62,0 | 8159 | 10450 |
0552934 | 4 | × | 240/120 | rm | 70,0 | 10546 | 13700 |
0552935 | 7 | × | 1,5/2,5 | re | 18,0 | 133 | 480 |
0552936 | 7 | × | 2,5/2,5 | re | 19,0 | 200 | 600 |
0552937 | 10 | × | 1,5/2,5 | re | 22,0 | 176 | 630 |
0552938 | 10 | × | 2,5/4 | re | 24,0 | 286 | 800 |
0552939 | 12 | × | 1,5/2,5 | re | 23,0 | 205 | 690 |
0552940 | 12 | × | 2,5/4 | re | 24,0 | 334 | 900 |
0552941 | 24 | × | 1,5/6 | re | 29,0 | 413 | 1200 |
0552942 | 24 | × | 2,5/10 | re | 32,0 | 696 | 1550 |
0552943 | 30 | × | 1,5/6 | re | 31,5 | 499 | 1430 |
0552944 | 30 | × | 2,5/10 | re | 34,0 | 840 | 1800 |
15.10.2024
Al = 340.13€/100kg14.10.2024
Al = 347.36€/100kg11.10.2024
Al = 337.97€/100kg09.10.2024
Al = 338.98€/100kg08.10.2024
Al = 345.16€/100kgProsím, vezměte na vědomí nové bankovní spojení naší společnosti: Číslo účtu měna CZK: 123-6416870277/0100 IBAN: CZ1501000001236416870277 Číslo účtu měna...
V srpnu 2018 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Společnost DDA pro vás připravila nový katalog kabelů a vodičů s řadou novinek zejména v oblasti průmyslových kabelů. Objednávat jej můžete pomocí odkazu v le...
V květnu 2015 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Vážení obchodní partneři, Dovolujeme si Vás informovat o změně názvu a právní formy naší společnosti z DDA spol. s r.o. na DDA a.s. která je platná zápisem...
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software ELCAD. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro ELCAD
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software EPLAN. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro EPLAN