ø jádra | Odpor smyčky - (loop) max. Ω/km | Izolační odpor - min. GΩ/km | Vzájemná kapacita - nF/km | Střídavé zkuš. - napětí Uef(V) - žíla-žíla/stínění | Provozní napětí - max. (V) |
---|---|---|---|---|---|
0,6 | 130 | 1,5 | 52 | 500*/2000 | 225 |
0,8 | 73,2 | 1,5 | 55 | 500*/2000 | 225 |
Tyto venkovní účastnické telefonní kabely jsou instalovány jako telekomunikační spojovací kabely pro telefonní ústředny atd. Pro oheň a nebezpečné oblasti, tento typ kabelu s PE-pláštěm není dovoleno instalovat bez dodatečné ochrany. Tyto kabely jsou vhodné pro přímé uložení do země, do kabelových trubek a žlabů a také pro vnitřní instalace. Konstrukce kabelu s petrolejátovou výplní zaručuje dlouhodobou nepropustnost vodních par a vodotěsnost. Odolný proti UV - záření, černý PE plášť.
Objednací číslo | Počet párů | × | ø jádra[mm] - (průřez [mm2]) | Vnější ø cca [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
---|---|---|---|---|---|---|
0834007 | 2 | × | 2 × 0,6 (0,25) | 7,5 | 11 | 80 |
0834008 | 4 | × | 2 × 0,6 (0,25) | 9,0 | 23 | 140 |
0834009 | 6 | × | 2 × 0,6 (0,25) | 12,0 | 34 | 150 |
0834010 | 10 | × | 2 × 0,6 (0,25) | 13,5 | 57 | 190 |
0834011 | 20 | × | 2 × 0,6 (0,25) | 16,0 | 113 | 310 |
0834012 | 30 | × | 2 × 0,6 (0,25) | 19,0 | 170 | 430 |
0834013 | 40 | × | 2 × 0,6 (0,25) | 20,5 | 226 | 545 |
0834014 | 50 | × | 2 × 0,6 (0,25) | 23,0 | 283 | 660 |
0834015 | 70 | × | 2 × 0,6 (0,25) | 26,0 | 396 | 895 |
0834016 | 100 | × | 2 × 0,6 (0,25) | 31,5 | 565 | 1230 |
0834017 | 150 | × | 2 × 0,6 (0,25) | 37,5 | 848 | 1780 |
0834018 | 200 | × | 2 × 0,6 (0,25) | 42,5 | 1131 | 2320 |
0834036 | 250 | × | 2 × 0,6 (0,25) | 47,5 | 1414 | 2910 |
0834037 | 300 | × | 2 × 0,6 (0,25) | 51,5 | 1696 | 3490 |
0834038 | 350 | × | 2 × 0,6 (0,25) | 55,0 | 1979 | 3970 |
0834039 | 400 | × | 2 × 0,6 (0,25) | 60,5 | 2262 | 4480 |
0834040 | 500 | × | 2 × 0,6 (0,25) | 66,0 | 2827 | 5460 |
0834029 | 2 | × | 2 × 0,8 (0,5) | 8,5 | 20 | 100 |
0834030 | 4 | × | 2 × 0,8 (0,5) | 10,0 | 40 | 180 |
0834019 | 6 | × | 2 × 0,8 (0,5) | 12,5 | 60 | 190 |
0834020 | 10 | × | 2 × 0,8 (0,5) | 15,0 | 101 | 280 |
0834021 | 20 | × | 2 × 0,8 (0,5) | 19,0 | 201 | 480 |
0834022 | 30 | × | 2 × 0,8 (0,5) | 23,0 | 302 | 670 |
0834023 | 40 | × | 2 × 0,8 (0,5) | 26,0 | 402 | 860 |
0834024 | 50 | × | 2 × 0,8 (0,5) | 29,0 | 503 | 1060 |
0834025 | 70 | × | 2 × 0,8 (0,5) | 33,0 | 704 | 1420 |
0834026 | 100 | × | 2 × 0,8 (0,5) | 39,0 | 1005 | 1980 |
0834027 | 150 | × | 2 × 0,8 (0,5) | 47,0 | 1508 | 2940 |
0834028 | 200 | × | 2 × 0,8 (0,5) | 51,0 | 2011 | 3780 |
0834031 | 250 | × | 2 × 0,8 (0,5) | 58,0 | 2514 | 4660 |
0834032 | 300 | × | 2 × 0,8 (0,5) | 62,5 | 3016 | 5570 |
0834033 | 350 | × | 2 × 0,8 (0,5) | 68,0 | 3519 | 6750 |
0834034 | 400 | × | 2 × 0,8 (0,5) | 73,0 | 4022 | 7630 |
0834035 | 500 | × | 2 × 0,8 (0,5) | 81,5 | 5027 | 9540 |
15.10.2024
Al = 340.13€/100kg14.10.2024
Al = 347.36€/100kg11.10.2024
Al = 337.97€/100kg09.10.2024
Al = 338.98€/100kg08.10.2024
Al = 345.16€/100kgProsím, vezměte na vědomí nové bankovní spojení naší společnosti: Číslo účtu měna CZK: 123-6416870277/0100 IBAN: CZ1501000001236416870277 Číslo účtu měna...
V srpnu 2018 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Společnost DDA pro vás připravila nový katalog kabelů a vodičů s řadou novinek zejména v oblasti průmyslových kabelů. Objednávat jej můžete pomocí odkazu v le...
V květnu 2015 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Vážení obchodní partneři, Dovolujeme si Vás informovat o změně názvu a právní formy naší společnosti z DDA spol. s r.o. na DDA a.s. která je platná zápisem...
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software ELCAD. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro ELCAD
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software EPLAN. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro EPLAN