Typ RG.../U | Typ RG.../U | 6 | 11 | 58 | 058 | 59 | 062 | 71 | 174 | 178 | 179 | 180 | 187 | 213 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ RG.../U | 6 | 11 | 58 | 058 | 59 | 062 | 71 | 174 | 178 | 179 | 180 | 187 | 213 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objednací číslo | 0640001 | 0640002 | 0640014 | 0640003 | 0640004 | 0640005 | 0640006 | 0640197 | 0640007 | 0640008 | 0640009 | 0640010 | 0640012 |
Vnitřní jádro | Plné-holé | Cu-cínované | Cu-holé | Cu-cínované | Plné-holé | Plné-holé | Plné-holé | Cu-holé | Cu-stříbřené | Cu-stříbřené | Cu-stříbřené | Cu-stříbřené | Cu-holé |
ø (mm) | 1x0,72 | 7x0,4 | 16x0,20 | 19x0,18 | 1x0,6 | 1x0,65 | 1x0,65 | 7x0,16 | 7x0,10 | 7x0,10 | 7x0,10 | 7x0,10 | 7x0,75 |
Izolace | PE | PE | PE | PE | PE | PE-vysokotlaký | PE-vysokotlaký | PE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PE |
ø (mm) | 4,7 | 7,3 | 2,95 | 2,95 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 1,52 | 0,86 | 1,6 | 2,6 | 1,6 | 7,24 |
Stínění | 2 opletení | opletení | opletení | opletení | opletení | opletení | 2 opletení | opletení | opletení | opletení | opletení | opletení | opletení |
1. Cu-stříbřené | Cu-holé | Cu-holé | Cu-cínované | Cu-holé | Cu-holé | 1. Cu-holé | Cu-cínované | Cu-stříbřené | Cu-stříbřené | Cu-stříbřené | Cu-stříbřené | Cu-holé | |
2. Cu-holé | 2. Cu-cínované | ||||||||||||
Plášť | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PE | PVC | FEP | FEP | FEP | PFA | PVC |
Min poloměr ohybu inf (mm) | 40 | 50 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 15 | 10 | 15 | 25 | 15 | 50 |
Provozní teplota (°C) | -35 až +80 | -35 až +80 | -35 až +80 | -35 až +80 | -35 až +80 | -35 až +80 | -50 až +70 | -35 až +80 | -55 až +200 | -55 až +200 | -55 až +200 | -55 až +200 | -35 až +80 |
Obsah Cu (kg/km) | 67 | 58 | 21 | 21 | 26 | 26 | 48 | 7 | 6,4 | 7,3 | 11 | 8,5 | 79,00 |
Vnější ø inf (mm) | 8,40 | 10,30 | 4,95 | 4,95 | 6,20 | 6,15 | 6,2 | 2,8 | 1,8 | 2,54 | 3,7 | 2,65 | 10,3 |
Hmotnost inf (kg/km) | 115 | 140 | 38 | 38 | 57 | 52 | 62 | 11 | 8 | 16,5 | 28 | 17 | 159 |
Elektrické vlastnosti | |||||||||||||
Impedance (Ω) | 75±3 | 75±3 | 50±2 | 50±2 | 75±3 | 93±5 | 93±3 | 50±2 | 50±2 | 75±3 | 95±5 | 75±3 | 50±2 |
Frekvenční rozsah f max (GHz) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Činitel zkrácení v/c | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,83 | 0,83 | 0,66 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,66 |
Útlum při 20°C (dB/100 m) | |||||||||||||
100 MHz | 8,80 | 7,50 | 17,00 | 17,00 | 11,50 | 10,50 | 10,50 | 30 | 43 | 28 | 20 | 28 | 7 |
200 MHz | 13,50 | 11,00 | 24,00 | 24,00 | 16,50 | 15 | 15 | 45 | 62 | 41 | 33 | 41 | 10,2 |
500 MHz | 21,00 | 18,50 | 39,00 | 39,00 | 27,00 | 24,50 | 24,50 | 73 | 102 | 69,00 | - | 69 | 17 |
800 MHz | 27,50 | 24,00 | 51,00 | 51,00 | 35,00 | 32,50 | 32,50 | 93 | 134 | 92 | - | 92 | 23 |
1000 MHz | - | 30,00 | 57,20 | 56,00 | 41,00 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
1350 MHz | - | - | 63,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1750 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kapacita (pF/m) | 67 | 67 | 101 | 101 | 67 | 42,5 | 42,5 | 101 | 93 | 63 | 50 | 64 | 101 |
Rel rychlost šíření (%) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 83 | 83 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |
Izolační odpor min (MΩ x km) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Odpor smyčky max (Ω/km) | 110 | 23 | 53 | 53 | 171 | 13 | 136 | 360 | 860 | 840 | 840 | 840 | 10 |
Špičkové pracovní napětí (kVs) | 2,8 | 5,2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,3 | 5,2 |
Napěťová pevnost 50 Hz (kVeff) | 7,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 3,0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
15.10.2024
Al = 340.13€/100kg14.10.2024
Al = 347.36€/100kg11.10.2024
Al = 337.97€/100kg09.10.2024
Al = 338.98€/100kg08.10.2024
Al = 345.16€/100kgProsím, vezměte na vědomí nové bankovní spojení naší společnosti: Číslo účtu měna CZK: 123-6416870277/0100 IBAN: CZ1501000001236416870277 Číslo účtu měna...
V srpnu 2018 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Společnost DDA pro vás připravila nový katalog kabelů a vodičů s řadou novinek zejména v oblasti průmyslových kabelů. Objednávat jej můžete pomocí odkazu v le...
V květnu 2015 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Vážení obchodní partneři, Dovolujeme si Vás informovat o změně názvu a právní formy naší společnosti z DDA spol. s r.o. na DDA a.s. která je platná zápisem...
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software ELCAD. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro ELCAD
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software EPLAN. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro EPLAN