Tyto kabely se používají k propojení svařovacího generátoru a ručních svařovacích kleští nebo svařovacích robotů v automobilovém průmyslu, loděnicích atd. Robustní konstrukce těchto kabelů je dělá odolnými vůči nízkým i vysokým teplotám, ohni, ozonu a záření, olejům, kyselinám, tukům a benzinu. Kabely jsou vhodné i pro venkovní instalaci v suchých, vlhkých a mokrých prostředích.
Objednací číslo | Jmen. průřez [mm2] | ø drátku max. [mm] | Počet drátků | ø drátku [mm] | Jmenovitá tloušťka pláště [mm] | Vnější ø min.-max. [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0731001 | 10 | 0,21 | 320 | 0,2 | 2,0 | 7,7 - 9,7 | 96 | 135 |
0731002 | 16 | 0,21 | 512 | 0,2 | 2,0 | 8,8 - 11,0 | 154 | 205 |
0731003 | 25 | 0,21 | 800 | 0,2 | 2,0 | 10,1 - 12,7 | 240 | 302 |
0731004 | 35 | 0,21 | 1120 | 0,2 | 2,0 | 11,4 - 14,2 | 336 | 420 |
0731005 | 50 | 0,21 | 1600 | 0,2 | 2,2 | 13,2 - 16,5 | 480 | 586 |
0731006 | 70 | 0,21 | 2240 | 0,2 | 2,4 | 15,3 - 19,2 | 672 | 798 |
0731007 | 95 | 0,21 | 3024 | 0,2 | 2,6 | 17,1 - 21,4 | 912 | 1015 |
0731008 | 120 | 0,51 | 614 | 0,5 | 2,8 | 19,2 - 24,0 | 1152 | 1310 |
0731030 | 150 | 0,51 | 765 | 0,5 | 3,0 | 21,1 - 26,4 | 1440 | 1620 |
0731031 | 185 | 0,51 | 944 | 0,5 | 3,2 | 23,1 - 28,9 | 1776 | 1916 |
Objednací číslo | Jmen. průřez [mm2] | ø drátku max. [mm] | Počet drátků | ø drátku [mm] | Jmenovitá tloušťka pláště [mm] | Vnější ø min.-max. [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0731032 | 10 | 0,16 | 566 | 0,15 | 1,2 | 6,2 - 7,8 | 96 | 119 |
0731033 | 16 | 0,16 | 903 | 0,15 | 1,2 | 7,3 - 9,1 | 154 | 181 |
0731034 | 25 | 0,16 | 1407 | 0,15 | 1,2 | 8,6 - 10,8 | 240 | 270 |
0731035 | 35 | 0,16 | 1974 | 0,15 | 1,2 | 9,8 - 12,3 | 336 | 363 |
0731036 | 50 | 0,16 | 2830 | 0,15 | 1,5 | 11,9 - 14,8 | 480 | 528 |
0731037 | 70 | 0,16 | 3952 | 0,15 | 1,5 | 13,6 - 17,0 | 672 | 716 |
0731038 | 95 | 0,16 | 5370 | 0,15 | 1,8 | 15,6 - 19,5 | 912 | 1012 |
0731039 | 120 | 0,21 | 3819 | 0,20 | 1,8 | 17,2 - 21,6 | 1152 | 1190 |
0731019 | 150 | 0,21 | 4788 | 0,20 | 1,8 | 18,8 - 23,5 | 1440 | 1305 |
0731020 | 185 | 0,21 | 5852 | 0,20 | 1,8 | 20,4 - 25,5 | 1776 | 1511 |
15.10.2024
Al = 340.13€/100kg14.10.2024
Al = 347.36€/100kg11.10.2024
Al = 337.97€/100kg09.10.2024
Al = 338.98€/100kg08.10.2024
Al = 345.16€/100kgProsím, vezměte na vědomí nové bankovní spojení naší společnosti: Číslo účtu měna CZK: 123-6416870277/0100 IBAN: CZ1501000001236416870277 Číslo účtu měna...
V srpnu 2018 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Společnost DDA pro vás připravila nový katalog kabelů a vodičů s řadou novinek zejména v oblasti průmyslových kabelů. Objednávat jej můžete pomocí odkazu v le...
V květnu 2015 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Vážení obchodní partneři, Dovolujeme si Vás informovat o změně názvu a právní formy naší společnosti z DDA spol. s r.o. na DDA a.s. která je platná zápisem...
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software ELCAD. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro ELCAD
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software EPLAN. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro EPLAN