
Velmi dobrá odolnost chemickým látkám, nízkým teplotám a povětrnostním vlivům - ozónu. UV odolný. Odolný mechanickému poškození a opotřebení, vysoce odolný oleji a mikrobům. Kabel je bezhalogenový.
Stíněné spirály se používají na místech, kde jsou kladeny nároky na přenos signálů a dat. Např. stavební průmysl, doprava, spotřební elektronika, elektrické nářadí, pojízdné přístroje
| Objednací číslo | Počet žil x průřez žíly [mm2] | Vnější ø spirály cca [mm] | Průměr kabelu [mm] |
|---|---|---|---|
| 0285900-- | 1x0,08 | 7,2 | 2,1 |
| 0285901-- | 2x0,14 | 13,6 | 3,8 |
| 0285916-- | 3x0,14 | 15,2 | 4,1 |
| 0285917-- | 4x0,14 | 16,2 | 4,6 |
| 0285918-- | 5x0,14 | 17,2 | 4,6 |
| 0285921-- | 6x0,14 | 19,4 | 5,2 |
| 0285924-- | 7x0,14 | 19,8 | 5,4 |
| 0285925-- | 8x0,14 | 20,2 | 5,6 |
| 0285926-- | 12x0,14 | 21,8 | 5,9 |
| 0285929-- | 18x0,14 | 26,8 | 7,4 |
| 0285932-- | 25x0,14 | 31,6 | 8,8 |
| 0285933-- | 2x0,25 | 16,0 | 4,5 |
| 0285934-- | 3x0,25 | 17,2 | 4,6 |
| 0285937-- | 4x0,25 | 18,0 | 5,0 |
| 0285940-- | 5x0,25 | 19,8 | 5,4 |
| 0285941-- | 6x0,25 | 20,4 | 5,7 |
| 0285942-- | 7x0,25 | 22,2 | 6,1 |
| 0285945-- | 8x0,25 | 23,0 | 6,5 |
| 0285948-- | 12x0,25 | 26,2 | 7,1 |
| 0285949-- | 2x0,5 | 20,0 | 5,5 |
| 0285950-- | 4x0,5 | 21,6 | 5,8 |
| 0285953-- | 6x0,5 | 26,0 | 7,0 |
| 0285980-- | 8x0,5 | 29,0 | 8,0 |
| 0285981-- | 12x0,5 | 31,6 | 8,8 |
| 0285982-- | 18x0,5 | 37,0 | 10,0 |
| Délka spirály uzavřené [mm] | Dodatek k obj.číslu |
|---|---|
| 200 | ----01 |
| 300 | ----02 |
| 400 | ----03 |
| 500 | ----04 |
| 600 | ----05 |
| 700 | ----06 |
| 800 | ----07 |
| 900 | ----08 |
| 1000 | ----09 |
| 1100 | ----10 |
| 1200 | ----11 |
| 1300 | ----12 |
| 1400 | ----13 |
| 1500 | ----14 |
| 1600 | ----15 |
| 1700 | ----16 |
| 1800 | ----17 |
| 1900 | ----18 |
| 2000 | ----19 |
| 2100 | ----20 |
| 2200 | ----21 |
| 2300 | ----22 |
| 2400 | ----23 |
| 2500 | ----24 |
| 2600 | ----25 |
| 2700 | ----26 |
| 2800 | ----27 |
| 2900 | ----28 |
| 3000 | ----29 |
| 3100 | ----30 |
| 3200 | ----31 |
| 3300 | ----32 |
| 3400 | ----33 |
| 3500 | ----34 |
| 3600 | ----35 |
| 3700 | ----36 |
| 3800 | ----37 |
| 3900 | ----38 |
| 4000 | ----39 |
| 4100 | ----40 |
| 4200 | ----41 |
| 4300 | ----42 |
| 4400 | ----43 |
| 4500 | ----44 |
| 4600 | ----45 |
| 4700 | ----46 |
| 4800 | ----47 |
| 4900 | ----48 |
| 5000 | ----49 |
19.12.2025
Al = 347.9118.12.2025
Al = 347.6617.12.2025
Al = 345.0616.12.2025
Al = 346.1515.12.2025
Al = 347.73Prosím, vezměte na vědomí nové bankovní spojení naší společnosti: Číslo účtu měna CZK: 123-6416870277/0100 IBAN: CZ1501000001236416870277 Číslo účtu měna...
V srpnu 2018 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Společnost DDA pro vás připravila nový katalog kabelů a vodičů s řadou novinek zejména v oblasti průmyslových kabelů. Objednávat jej můžete pomocí odkazu v le...
V květnu 2015 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Vážení obchodní partneři, Dovolujeme si Vás informovat o změně názvu a právní formy naší společnosti z DDA spol. s r.o. na DDA a.s. která je platná zápisem...
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software ELCAD. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro ELCAD
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software EPLAN. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro EPLAN