Typ RG-H.../U | 11 | 58 | 59 | 62 | 71 | 213 | 214 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Objednací číslo | 0640190 | 0640191 | 0640192 | 0640193 | 0640194 | 0640195 | 0640196 |
Typ RG-H.../U | 11 | 58 | 59 | 62 | 71 | 213 | 214 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vnitřní jádro | Cu-cínované | Cu-cínované | Plné-holé | Plné- holé | Plné-holé | Cu-holé | Cu-stříbřené |
ø (mm) | 7x0,4 | 19x0,18 | 1x0,6 | 1 x0,65 | 1x0,65 | 7x0,75 | 7x0,75 |
Izolace | PE | PE | PE | PE-vysokotlaký | PE-vysokotlaký | PE | PE |
ø (mm) | 7,3 | 2,95 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 7,24 | 7,24 |
Stínění | opletení | opletení | opletení | opletení | 2 opletení | opletení | 2 opletení |
Cu-holé | Cu-cínované | Cu-holé | Cu-holé | 1 Cu-holé | Cu-holé | 2x Cu-stříbřené | |
2 Cu-cínované | |||||||
H-plášť | H | H | H | H | H | H | H |
Min poloměr ohybu (mm) | 50 | 25 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 |
Provozní teplota (°C) | -35 až +80 | -35 až +80 | -35 až +80 | -35 až +80 | -50 až +70 | -35 až +80 | -35 až +80 |
Obsah Cu (kg/km) | 58 | 21 | 26 | 26 | 48 | 79 | 119 |
Vnější ø inf (mm) | 10,3 | 5,4 | 6,4 | 6,4 | 6,9 | 10,3 | 10,8 |
Hmotnost inf (kg/km) | 144 | 38 | 57 | 54 | 64 | 155 | 203 |
Typ RG-H.../U | 11 | 58 | 59 | 62 | 71 | 213 | 214 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Impedance (Ω) | 75±3 | 50±2 | 75±3 | 93±5 | 93±3 | 50±2 | 50±2 |
Frekvenční rozsah f max (GHz) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 |
Činitel zkrácení v/c | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,85 | 0,85 | 0,66 | 0,66 |
Útlum při 20°C (dB/100 m) | |||||||
3 MHz | 1,30 | 2,90 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,20 | 1,20 |
10 MHz | 2,40 | 5,30 | 3,80 | 3,70 | 3,70 | 2,30 | 2,30 |
100 MHz | 7,80 | 17,00 | 12,20 | 12,00 | 12,50 | 7,50 | 7,50 |
200 MHz | 11,30 | 24,40 | 17,60 | 17,30 | 17,30 | 10,90 | 10,90 |
500 MHz | 18,70 | 39,20 | 27,20 | 24,70 | 24,70 | 17,20 | 17,20 |
800 MHz | 23,40 | 47,80 | 35,20 | 34,60 | 34,60 | 22,60 | 22,60 |
Kapacita (pF/m) | 68,00 | 68,00 | 42,50 | 42,50 | 101,00 | 101,00 | |
Rel rychlost šíření (%) | 67 | 67 | 67 | 43 | 43 | 101 | 101 |
Izolační odpor min (MΩ x km) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Odpor smyčky max (MΩ x km) | 23 | 53 | 171 | 13 | 136 | 10 | 10,5 |
Špičkové pracovní napětí (kVs) | 5,00 | 1,90 | 2,30 | 0,75 | 0,75 | 5,00 | 5,00 |
Napěťová odolnost 50 Hz (kVeff) | 10 | 5 | 7 | 3 | 3 | 10 | 10 |
21.11.2024
Al = 360.50€/100kg20.11.2024
Al = 353.31€/100kg19.11.2024
Al = 352.92€/100kg18.11.2024
Al = 358.61kg15.11.2024
Al = 346.97€/100kgProsím, vezměte na vědomí nové bankovní spojení naší společnosti: Číslo účtu měna CZK: 123-6416870277/0100 IBAN: CZ1501000001236416870277 Číslo účtu měna...
V srpnu 2018 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Společnost DDA pro vás připravila nový katalog kabelů a vodičů s řadou novinek zejména v oblasti průmyslových kabelů. Objednávat jej můžete pomocí odkazu v le...
V květnu 2015 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Vážení obchodní partneři, Dovolujeme si Vás informovat o změně názvu a právní formy naší společnosti z DDA spol. s r.o. na DDA a.s. která je platná zápisem...
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software ELCAD. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro ELCAD
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software EPLAN. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro EPLAN