
Tyto datové ovládací párové kabely se používají pro flexibilní připojení s volným pohybem, avšak bez zvýšených požadavků na tah, v suchých, vlhkých a mokrých místnostech, ale nevhodné pro venkovní použití. PAAR LiYY kabely jsou vhodné k použití v oblastech, kde je nutný malý vnější průměr. Například jako ovládací kabely pro měřící přístroje, výpočetní techniku, pro přenos signálu atd. Tyto kabely jsou vhodné jen pro použití při nízkém napětí.
| Objednací číslo | Počet žil | × | průřez žíly[mm2] | Vnější ø cca [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0119001 | 1 | × | 2 × 0,14 | 3,7 | 2,7 | 20 | 
| 0119002 | 2 | × | 2 × 0,14 | 5,1 | 5,4 | 25 | 
| 0119003 | 3 | × | 2 × 0,14 | 5,5 | 8,0 | 31 | 
| 0119004 | 4 | × | 2 × 0,14 | 5,7 | 10,7 | 38 | 
| 0119005 | 5 | × | 2 × 0,14 | 6,4 | 13,4 | 45 | 
| 0119006 | 6 | × | 2 × 0,14 | 7,2 | 16,1 | 50 | 
| 0119007 | 7 | × | 2 × 0,14 | 7,2 | 18,8 | 57 | 
| 0119008 | 8 | × | 2 × 0,14 | 7,6 | 21,5 | 64 | 
| 0119009 | 10 | × | 2 × 0,14 | 8,2 | 26,9 | 78 | 
| 0119010 | 11 | × | 2 × 0,14 | 8,8 | 29,5 | 86 | 
| 0119011 | 12 | × | 2 × 0,14 | 9,1 | 32,3 | 94 | 
| 0119012 | 14 | × | 2 × 0,14 | 9,6 | 37,6 | 105 | 
| 0119013 | 15 | × | 2 × 0,14 | 9,8 | 40,3 | 108 | 
| 0119014 | 16 | × | 2 × 0,14 | 10,2 | 43,0 | 110 | 
| 0119015 | 18 | × | 2 × 0,14 | 10,5 | 48,4 | 119 | 
| 0119016 | 20 | × | 2 × 0,14 | 10,7 | 54,0 | 130 | 
| 0119017 | 22 | × | 2 × 0,14 | 10,9 | 59,0 | 150 | 
| 0119018 | 24 | × | 2 × 0,14 | 12,0 | 65,0 | 170 | 
| 0119019 | 25 | × | 2 × 0,14 | 12,4 | 67,0 | 180 | 
| 0119020 | 26 | × | 2 × 0,14 | 12,4 | 70,0 | 184 | 
| 0119021 | 27 | × | 2 × 0,14 | 12,6 | 73,0 | 188 | 
| 0119022 | 28 | × | 2 × 0,14 | 12,8 | 75,0 | 192 | 
| 0119023 | 30 | × | 2 × 0,14 | 13,4 | 81,0 | 200 | 
| 0119024 | 32 | × | 2 × 0,14 | 13,6 | 86,0 | 224 | 
| 0119025 | 34 | × | 2 × 0,14 | 13,9 | 91,0 | 247 | 
| 0119026 | 36 | × | 2 × 0,14 | 14,2 | 97,0 | 260 | 
| 0119027 | 38 | × | 2 × 0,14 | 14,4 | 102,0 | 272 | 
| 0119028 | 40 | × | 2 × 0,14 | 14,8 | 108,0 | 294 | 
| 0119029 | 44 | × | 2 × 0,14 | 15,5 | 118,0 | 334 | 
| 0119030 | 46 | × | 2 × 0,14 | 15,8 | 128,0 | 345 | 
| 0119031 | 50 | × | 2 × 0,14 | 16,6 | 134,0 | 387 | 
| 0119032 | 52 | × | 2 × 0,14 | 17,3 | 140,0 | 403 | 
| 0119033 | 55 | × | 2 × 0,14 | 17,8 | 148,0 | 427 | 
| 0119034 | 1 | × | 2 × 0,25 | 4,0 | 5,0 | 32 | 
| 0119035 | 2 | × | 2 × 0,25 | 5,4 | 10,0 | 37 | 
| 0119036 | 3 | × | 2 × 0,25 | 5,8 | 15,0 | 47 | 
| 0119037 | 4 | × | 2 × 0,25 | 6,4 | 20,0 | 58 | 
| 0119038 | 5 | × | 2 × 0,25 | 7,2 | 25,0 | 70 | 
| 0119039 | 6 | × | 2 × 0,25 | 8,0 | 30,0 | 80 | 
| 0119040 | 7 | × | 2 × 0,25 | 8,0 | 35,0 | 89 | 
| 0119041 | 8 | × | 2 × 0,25 | 8,7 | 40,0 | 99 | 
| 0119042 | 10 | × | 2 × 0,25 | 9,7 | 50,0 | 114 | 
| 0119043 | 11 | × | 2 × 0,25 | 10,2 | 55,0 | 126 | 
| 0119044 | 12 | × | 2 × 0,25 | 10,6 | 60,0 | 137 | 
| 0119045 | 14 | × | 2 × 0,25 | 11,2 | 70,0 | 161 | 
| 0119046 | 15 | × | 2 × 0,25 | 11,8 | 75,0 | 174 | 
| 0119047 | 16 | × | 2 × 0,25 | 12,2 | 80,0 | 187 | 
| 0119048 | 18 | × | 2 × 0,25 | 12,5 | 90,0 | 212 | 
| 0119049 | 20 | × | 2 × 0,25 | 13,3 | 100,0 | 234 | 
| 0119050 | 22 | × | 2 × 0,25 | 13,7 | 110,0 | 250 | 
| 0119051 | 24 | × | 2 × 0,25 | 14,4 | 120,0 | 280 | 
| 0119052 | 25 | × | 2 × 0,25 | 15,3 | 125,0 | 300 | 
| 0119053 | 26 | × | 2 × 0,25 | 15,3 | 130,0 | 320 | 
| 0119054 | 27 | × | 2 × 0,25 | 15,4 | 135,0 | 330 | 
| 0119055 | 28 | × | 2 × 0,25 | 15,5 | 140,0 | 345 | 
| 0119056 | 30 | × | 2 × 0,25 | 16,0 | 150,0 | 370 | 
| 0119057 | 32 | × | 2 × 0,25 | 16,3 | 160,0 | 410 | 
| 0119058 | 34 | × | 2 × 0,25 | 16,9 | 170,0 | 425 | 
| 0119059 | 36 | × | 2 × 0,25 | 17,1 | 180,0 | 440 | 
| 0119060 | 38 | × | 2 × 0,25 | 17,2 | 190,0 | 480 | 
| 0119061 | 40 | × | 2 × 0,25 | 17,2 | 200,0 | 530 | 
| 0119062 | 44 | × | 2 × 0,25 | 17,4 | 220,0 | 580 | 
| 0119063 | 45 | × | 2 × 0,25 | 17,5 | 225,0 | 600 | 
| 0119064 | 50 | × | 2 × 0,25 | 18,0 | 250,0 | 650 | 
| 0119065 | 52 | × | 2 × 0,25 | 18,1 | 260,0 | 670 | 
| 0119066 | 55 | × | 2 × 0,25 | 18,3 | 275,0 | 790 | 
04.11.2025
Al = 355.6103.11.2025
Al = 352.8331.10.2025
Al = 347.7430.10.2025
Al = 351.0429.10.2025
Al = 348.04Prosím, vezměte na vědomí nové bankovní spojení naší společnosti: Číslo účtu měna CZK: 123-6416870277/0100 IBAN: CZ1501000001236416870277 Číslo účtu měna...
V srpnu 2018 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Společnost DDA pro vás připravila nový katalog kabelů a vodičů s řadou novinek zejména v oblasti průmyslových kabelů. Objednávat jej můžete pomocí odkazu v le...
V květnu 2015 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Vážení obchodní partneři, Dovolujeme si Vás informovat o změně názvu a právní formy naší společnosti z DDA spol. s r.o. na DDA a.s. která je platná zápisem...
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software ELCAD. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro ELCAD
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software EPLAN. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro EPLAN