Elektronické, kontrolní a datové: laněné měděné vodiče
První barva je základní barvou kabelu. Více-barevná značení jsou v kombinaci se základní barvou a barvou kroužků. Druhá a třetí barva je tištěna na základní barvě formou kroužků. Šířka kroužku je 2-3 mm. Méně ostré okraje označovací barvy jsou dovoleny. Vodiče jsou počítány postupně přes všechny polohy ve stejném směru, od obvodu směrem dovnitř.
Číslo | Barva | Číslo | Barva | Číslo | Barva | Číslo | Barva |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bílá | 18 | šedá/hnědá | 35 | zelená/černá | 45 | bílá |
2 | hnědá | 19 | bílá/růžová | 36 | žlutá/černá | 46 | hnědá |
3 | zelená | 20 | růžová/hnědá | 37 | šedá/modrá | 47 | zelená |
4 | žlutá | 21 | bílá/modrá | 38 | růžová/modrá | 48 | žlutá |
5 | šedá | 22 | hnědá/modrá | 39 | šedá/červená | 49 | šedá |
6 | růžová | 23 | bílá/červená | 40 | růžová/červená | 50 | růžová |
7 | modrá | 24 | hnědá/červená | 41 | šedá/černá | 51 | modrá |
8 | červená | 25 | bílá/černá | 42 | růžová/černá | 52 | červená |
9 | černá | 26 | hnědá/černá | 43 | modrá/černá | 53 | černá |
10 | fialová | 27 | šedá/zelená | 44 | červená/černá | 54 | fialová |
11 | šedá/růžová | 28 | žlutá/šedá | 55 | šedá/růžová | ||
12 | červená/modrá | 29 | růžová/zelená | 56 | červená/modrá | ||
13 | bílá/zelená | 30 | žlutá/růžová | 57 | bílá/zelená | ||
14 | hnědá/zelená | 31 | zelená/modrá | 58 | hnědá/zelená | ||
15 | bílá/žlutá | 32 | žlutá/modrá | 59 | bílá/žlutá | ||
16 | žlutá/hnědá | 33 | zelená/červená | 60 | žlutá/hnědá | ||
17 | bílá/šedá | 34 | žlutá/červená | 61 | bílá/šedá |
Číslo | Barva | Číslo | Barva | Číslo | Barva | Číslo | Barva |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bílá | 18 | šedá/hnědá | 35 | zelená/černá | 45 | bílá/hnědá/černá |
2 | hnědá | 19 | bílá/růžová | 36 | žlutá/černá | 46 | žlutá/zelená/černá |
3 | zelená | 20 | růžová/hnědá | 37 | šedá/modrá | 47 | šedá/růžová/černá |
4 | žlutá | 21 | bílá/modrá | 38 | růžová/modrá | 48 | červená/modrá/černá |
5 | šedá | 22 | hnědá/modrá | 39 | šedá/červená | 49 | bílá/zelená/černá |
6 | růžová | 23 | bílá/červená | 40 | růžová/červená | 50 | hnědá/zelená/černá |
7 | modrá | 24 | hnědá/červená | 41 | šedá/černá | 51 | bílá/žlutá/černá |
8 | červená | 25 | bílá/černá | 42 | růžová/černá | 52 | žlutá/hnědá/černá |
9 | černá | 26 | hnědá/černá | 43 | modrá/černá | 53 | bílá/šedá/černá |
10 | fialová | 27 | šedá/zelená | 44 | červená/černá | 54 | šedá/hnědá/černá |
11 | šedá/růžová | 28 | žlutá/šedá | 55 | bílá/růžová/černá | ||
12 | červená/modrá | 29 | růžová/zelená | 56 | růžová/hnědá/černá | ||
13 | bílá/zelená | 30 | žlutá/růžová | 57 | bílá/modrá/černá | ||
14 | hnědá/zelená | 31 | zelená/modrá | 58 | hnědá/modrá/černá | ||
15 | bílá/žlutá | 32 | žlutá/modrá | 59 | bílá/červená/černá | ||
16 | žlutá/hnědá | 33 | zelená/červená | 60 | hnědá/červená/černá | ||
17 | bílá/šedá | 34 | žlutá/červená | 61 | černá/bílá |
15.10.2024
Al = 340.13€/100kg14.10.2024
Al = 347.36€/100kg11.10.2024
Al = 337.97€/100kg09.10.2024
Al = 338.98€/100kg08.10.2024
Al = 345.16€/100kgProsím, vezměte na vědomí nové bankovní spojení naší společnosti: Číslo účtu měna CZK: 123-6416870277/0100 IBAN: CZ1501000001236416870277 Číslo účtu měna...
V srpnu 2018 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Společnost DDA pro vás připravila nový katalog kabelů a vodičů s řadou novinek zejména v oblasti průmyslových kabelů. Objednávat jej můžete pomocí odkazu v le...
V květnu 2015 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality
Vážení obchodní partneři, Dovolujeme si Vás informovat o změně názvu a právní formy naší společnosti z DDA spol. s r.o. na DDA a.s. která je platná zápisem...
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software ELCAD. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro ELCAD
Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software EPLAN. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro EPLAN